CLASIFICACIÓN TRAS RONDA 9
1 OctavioMocanu, 1887 6 40.0 29.00 3784.0-3374.0
2 EnricHernandez, 2061 6 39.0 30.00 3824.0-3353.0
3 BlaiFigueras, 2091 6 39.0 28.00 4243.0-3321.0
4 JuanCarlosAyala, 2073 6 37.0 28.00 4314.0-3352.0
5 MontseSanchez, 1971 6 37.0 28.00 3749.0-3580.0
6 AntonioAlvarez, 2082 6 37.0 27.00 3890.0-3485.0
7 CarlosPuente, 1941 6 35.0 22.00 3789.0-3488.0
8 AlvaroNoguer, 1949 5 39.0 23.00 3907.0-3721.0
9 JoanRamonManchado, 2056 5 36.0 20.00 3878.0-3619.0
10 JoseMariaRiera, 1859 5 34.0 18.00 3711.0-3549.0
11 ErnestoSenestrari, 1887 5 31.0 18.00 3787.0-3563.0
12 AntonioMoya, 1851 5 31.0 14.00 3552.0-3369.0
13 PabloPerez, 1866 5 28.0 15.00 3561.0-3616.0
14 JoanLopez, 1858 5 28.0 14.00 3727.0-3362.0
15 ArantxaDelgado, 1961 4 34.0 18.00 3777.0-3486.0
16 VanessaAmoros, sub 1799 4 34.0 17.00 3224.0-3580.0
17 SantiagoRosales, 1901 4 34.0 12.00 3622.0-3759.0
18 JuanNovoa, 1921 4 34.0 11.00 3424.0-3721.0
19 AlvarSanz, 1947 4 33.0 16.00 3550.0-3897.0
20 MontseHergueta, 1919 4 33.0 15.00 3685.0-3607.0
21 SergeEmig, 2072 4 31.0 16.00 3440.0-3422.0
22 YaizaMartinez, sub 1795 4 31.0 15.00 3574.0-3579.0
23 JoseMontes, 1906 4 30.0 11.00 3386.0-3374.0
24 JavierPelaez, D 1800 4 29.0 13.00 3516.0-3548.0
25 VicentaMansilla, 1815 4 29.0 12.00 3343.0-3481.0
26 GloriaBigorra, 1822 4 27.0 11.00 3481.0-3426.0
27 VioletaAguado, D 1800 3 30.0 6.00 3451.0-3776.0
28 DavidGutierrez, 1874 3 28.0 6.00 2506.0-2619.0
29 YolyHornes, 1830 3 27.0 9.00 3648.0-3610.0
30 MariaDeArcos, 1960 3 26.0 7.00 3461.0-3678.0
31 ToribioMartinez, 1886 3 26.0 6.00 3471.0-3546.0
32 AliciaAcosta, 1884 3 26.0 5.00 3364.0-3612.0
33 IvetteGonzalez, 1948 3 25.0 8.00 3692.0-3322.0
34 JuanJoseMula, 1807 3 25.0 7.00 3365.0-3715.0
35 JoanaRubio, sub 1792 2 30.0 6.00 3102.0-3526.0
36 ErnestFerrer, sub 1670 2 29.0 3.00 2326.0-2941.0
37 RickdelasCasas, sub 1746 2 26.0 7.00 3119.0-3890.0
38 JoaquinPitarch, sub 1739 2 24.0 7.00 3440.0-4001.0
39 GracielaDalmas, sub 1776 2 24.0 3.00 3319.0-3583.0
40 XavierCamprubi, sub 1694 1 24.0 2.00 3211.0-3762.0
Al finalizar esta ronda iremos a cenar y luego a tomar una copa al CAFÉ TEATRE. Mañana comenzaremos la retransmisión a partir de las 9'45h.
Montse ha jugado QUILLOTRo. Antonio ha impugnado QUILLOTRo. El locutor se ha levantado y le ha comido la boca a Montse... ¡¡¡qué grande es!!!
20'15
Blai-Enric 196-254
Montse-Álvarez 309-432
Ayala-Tavi 159-170
Manchado-Puente 290-414
Álvaro-Riera 206-225
Senestrari-Joan 234-337
Pablo-Moya 262-376
Glòria-Serge 188-270
Rosales-Arantxa 419-342
Alvar-Javier 150-296
Novoa-Vicenta 258-286
Hergueta-Vanessa 221-172
Yaiza-Montes 352-422
María-Crápula 255-125
David-Ivette 250-365
Tori-Yoly 284-389
Violeta-Alicia 386-282
Tximo-Joana 222-277
Graciela-Ernest 557-226
Rick-Xavi 291-163
RESULTADOS FINALES
Blai-Enric 394-485
Montse-Álvarez 455-570
Ayala-Tavi 452-456
Manchado-Puente 455-567
Álvaro-Riera 412-433
Senestrari-Joan 404-429
Pablo-Moya 413-507
Glòria-Serge 367-497
Rosales-Arantxa 485-456
Alvar-Javier 447-470
Novoa-Vicenta 371-495
Hergueta-Vanessa 351-403
Yaiza-Montes 427-479
María-Crápula 625-318
David-Ivette 391-562
Tori-Yoly 357-504
Violeta-Alicia 497-399
Tximo-Joana 364-481
Graciela-Ernest 609-344
Rick-Xavi 437-300
Vamos Violeta, eres la mejor.
ResponderEliminarAnimo a todos los azeuxis!!!! Estáis jugando muy bien.
ResponderEliminar