CLASIFICACIÓN TRAS LA RONDA 10
1 EnricHernandez, 2061 8 60.0 47.00 4889.0-4304.0
2 AntonioAlvarez, 2082 8 57.0 46.00 4976.0-4351.0
3 OctavioMocanu, 1887 7 61.0 41.00 4684.0-4289.0
4 MontseSanchez, 1971 7 59.0 41.00 4626.0-4445.0
5 CarlosPuente, 1941 7 56.0 33.00 4767.0-4459.0
6 JoseMariaRiera, 1859 7 54.0 35.50 4607.0-4405.0
7 JoanLopez, 1858 7 53.0 33.00 4634.0-4159.0
8 BlaiFigueras, 2091 6 62.0 34.00 5030.0-4284.0
9 AlvaroNoguer, 1949 6 59.0 33.00 4797.0-4619.0
10 JuanCarlosAyala, 2073 6 58.0 33.00 5323.0-4388.0
11 JoanRamonManchado, 2056 6 55.0 30.00 4822.0-4668.0
12 SantiagoRosales, 1901 6 55.0 28.00 4531.0-4561.0
13 SergeEmig, 2072 6 51.0 29.50 4415.0-4206.0
14 AntonioMoya, 1851 6 51.0 24.00 4354.0-4204.0
15 JavierPelaez, D 1800 6 43.0 26.00 4632.0-4386.0
16 VanessaAmoros, sub 1799 5 53.0 27.00 3973.0-4355.0
17 ErnestoSenestrari, 1887 5 53.0 24.50 4673.0-4481.0
18 ArantxaDelgado, 1961 5 52.0 24.00 4868.0-4316.0
19 AlvarSanz, 1947 5 51.0 22.00 4522.0-4822.0
20 VicentaMansilla, 1815 5 48.0 21.00 4303.0-4330.0
21 YaizaMartinez, sub 1795 5 47.0 24.00 4438.0-4455.0
22 PabloPerez, 1866 5 47.0 19.00 4391.0-4601.0
23 JoseMontes, 1906 5 46.0 21.00 4256.0-4447.0
24 MariaDeArcos, 1960 5 44.5 18.50 4581.0-4303.0
25 IvetteGonzalez, 1948 5 40.0 18.50 4691.0-4040.0
26 JuanNovoa, 1921 4 52.0 16.50 4192.0-4653.0
27 MontseHergueta, 1919 4 48.0 19.00 4363.0-4447.0
28 VioletaAguado, D 1800 4 44.5 11.00 4403.0-4700.0
29 GloriaBigorra, 1822 4 44.0 15.00 4155.0-4418.0
30 JoanaRubio, sub 1792 4 44.0 11.00 3937.0-4198.0
31 YolyHornes, 1830 4 43.5 16.00 4497.0-4602.0
32 AliciaAcosta, 1884 4 42.5 9.50 4212.0-4465.0
33 JuanJoseMula, 1807 4 40.5 11.00 4142.0-4764.0
34 DavidGutierrez, 1874 3.5 47.5 10.75 3317.0-3601.0
35 RickdelasCasas, sub 1746 3.5 39.0 10.75 3976.0-4610.0
36 JoaquinPitarch, sub 1739 3 40.0 13.00 4406.0-4975.0
37 ToribioMartinez, 1886 3 37.5 8.50 4321.0-4652.0
38 GracielaDalmas, sub 1776 3 36.5 7.00 4284.0-4376.0
39 ErnestFerrer, sub 1670 2 41.0 3.50 2978.0-3904.0
40 XavierCamprubi, sub 1694 1 41.5 3.00 3935.0-4658.0
Alvar coloca ESPETON. La debutante Vanessa no impugna. ¡Qué fuerte van en esta mesa!
Manchado juega ALIPEDO.
Montse abre pornueve con O en segunda posición y Enric, con M-A-E-A-*-A-S no da con él. ¿Lo había realmente?
Entre GACETILLAS y ROSALEDAS, Carlos y Blai van llenando la mañana de palabras hermosas.
Montse, en cambio, prefiere combatir a Enric con un LLICTA hipercalórico.
RESULTADOS PARCIALES
Álvarez-Joan 158-265
Montse-Enric 213-128
Puente-Tavi 232-186
Rosales-Riera 187-202
Blai-Manchado 174-106
Ayala-Moya 446-143
Álvaro-Serge 241-102
Javier-Arantxa 287-141
María-Senestrari 264-271
Pablo-Ivette 268-279
Alvar-Vanessa 188-103
Montes-Vicenta 164-157
Alicia-Yaiza 415-277
Novoa-Glòria 295-198
Joana-Hergueta 415-322
Crápula-Yoly 237-239
Violeta-Rick 128-100
Graciela-David 231-216
Ernest-Tximo 170-233
Xavi-Tori 198-211
Manchado quiso pillarse un COLOCÓN, pero Blai, que dice que hace tiempo que no se pone, le explicó que a lo más que podía aspirar es a un COCOLÓN.
RESULTADOS FINALES
Álvarez-Joan 515-483
Montse-Enric 422-373
Puente-Tavi 520-432
Rosales-Riera 432-522
Blai-Manchado 546-340
Ayala-Moya 635-299
Álvaro-Serge 540-346
Javier-Arantxa 493-439
María-Senestrari 534-502
Pablo-Ivette 348-454
Alvar-Vanessa 500-348
Montes-Vicenta 396-393
Alicia-Yaiza 533-376
Novoa-Glòria 536-487
Joana-Hergueta 478-412
Crápula-Yoly 471-426
Violeta-Rick 515-393
Graciela-David 400-365
Ernest-Tximo 351-565
Xavi-Tori 417-406
Javiiiiii, te estas saliendoooo!!!
ResponderEliminarYo también me voy a salir, ,pero por la puerta de la sala, a jugar con las chicas de la recepción en mesa 48, ver si gano alguna partida
ResponderEliminar