CLASIFICACIÓN TRAS RONDA 11
1 AntonioAlvarez, 2082 9 71.0 58.00 5491.0-4834.0
2 EnricHernandez, 2061 8 73.0 52.00 5262.0-4726.0
3 MontseSanchez, 1971 8 71.0 51.00 5048.0-4818.0
4 CarlosPuente, 1941 8 69.0 44.00 5287.0-4891.0
5 JoseMariaRiera, 1859 8 67.0 44.50 5129.0-4837.0
6 OctavioMocanu, 1887 7 75.0 45.00 5116.0-4809.0
7 BlaiFigueras, 2091 7 74.0 45.00 5576.0-4624.0
8 AlvaroNoguer, 1949 7 69.0 42.00 5337.0-4965.0
9 JuanCarlosAyala, 2073 7 69.0 41.00 5958.0-4687.0
10 JoanLopez, 1858 7 64.0 37.00 5117.0-4674.0
11 JavierPelaez, D 1800 7 55.0 34.00 5125.0-4825.0
12 JoanRamonManchado, 2056 6 66.0 31.00 5162.0-5214.0
13 SantiagoRosales, 1901 6 66.0 31.00 4963.0-5083.0
14 AntonioMoya, 1851 6 61.0 29.00 4653.0-4839.0
15 AlvarSanz, 1947 6 61.0 28.00 5022.0-5170.0
16 SergeEmig, 2072 6 59.0 30.50 4761.0-4746.0
17 JoseMontes, 1906 6 57.0 29.00 4652.0-4840.0
18 MariaDeArcos, 1960 6 52.0 25.50 5115.0-4805.0
19 IvetteGonzalez, 1948 6 48.0 26.50 5145.0-4388.0
20 VanessaAmoros, sub 1799 5 63.0 29.00 4321.0-4855.0
21 ErnestoSenestrari, 1887 5 62.0 25.50 5175.0-5015.0
22 ArantxaDelgado, 1961 5 61.0 25.00 5307.0-4809.0
23 VicentaMansilla, 1815 5 60.0 25.00 4696.0-4726.0
24 JuanNovoa, 1921 5 60.0 22.50 4728.0-5140.0
25 YaizaMartinez, sub 1795 5 58.0 27.00 4814.0-4988.0
26 PabloPerez, 1866 5 57.0 21.00 4739.0-5055.0
27 VioletaAguado, D 1800 5 55.5 17.50 4918.0-5093.0
28 JoanaRubio, sub 1792 5 54.0 17.00 4415.0-4610.0
29 AliciaAcosta, 1884 5 52.5 16.50 4745.0-4841.0
30 JuanJoseMula, 1807 5 50.5 18.00 4613.0-5190.0
31 MontseHergueta, 1919 4 58.0 21.00 4775.0-4925.0
32 YolyHornes, 1830 4 55.0 19.00 4923.0-5073.0
33 GloriaBigorra, 1822 4 53.0 18.00 4642.0-4954.0
34 JoaquinPitarch, sub 1739 4 49.0 16.00 4971.0-5326.0
35 GracielaDalmas, sub 1776 4 46.0 12.50 4684.0-4741.0
36 DavidGutierrez, 1874 3.5 57.5 12.75 3682.0-4001.0
37 RickdelasCasas, sub 1746 3.5 48.0 11.75 4369.0-5125.0
38 ToribioMartinez, 1886 3 44.0 9.50 4727.0-5069.0
39 ErnestFerrer, sub 1670 2 51.0 3.50 3329.0-4469.0
40 XavierCamprubi, sub 1694 2 50.5 7.00 4352.0-5064.0
Estamos teniendo una ronda complicada. Disculpas por la ausencia de comentarios.
RESULTADOS PARCIALES
Riera-Álvarez 192-212
Puente-Montse 269-269
Enric-Javier 300-91
Blai-Ayala 368-248
Tavi-Joan 291-201
Manchado-Álvaro 237-349
Serge-Alvar 426-206
María-Montes 277-181
Ivette-Santi 240-512
Senestrari-Moya 249-144
Arantxa-Crápula 316-172
Novoa-Violeta 238-370
Joana-Alicia 311-378
Vanessa-Pablo 232-232
Vicenta-Yaiza 330-323
Hergueta-Tximo 253-315
Yoly-Glòria 236-343
Rick-Graciela 171-301
David-Tori 138-259
Xavi-Ernest 235-273
Enric va con DOSELETE y BIOÉTICA, Ayala con VELLOCINO y USEÑORÍA, Tavi con JOYEL.
Ernesto tenía ocho en su atril: P-L-A-N-E-E-I-A. Moya elige tres para echar una a la bolsa: saca P-L-A y le retira una A. Ahora Ernesto tendría PLANEÉIS en portrés si Moya no le cierra el hueco.
RESULTADOS FINALES
Riera-Álvarez 450-490
Puente-Montse 443-353
Enric-Javier 538-261
Blai-Ayala 580-395
Tavi-Joan 376-409
Manchado-Álvaro 467-543
Serge-Alvar 542-402
María-Montes 420-318
Ivette-Santi 408-629
Senestrari-Moya 502-345
Arantxa-Crápula 608-396
Novoa-Violeta 432-486
Joana-Alicia 400-462
Vanessa-Pablo 374-458
Vicenta-Yaiza 471-447
Hergueta-Tximo 395-463
Yoly-Glòria 396-415
Rick-Graciela 315-484
David-Tori 258-538
Xavi-Ernest 402-457
Yo...a estas alturas...creo que hablo otra lengua !
ResponderEliminar