CLASIFICACIÓN TRAS LA RONDA 13
1 EnricHernandez, 2061 10 90.0 76.00 6270.0-5442.0
2 AntonioAlvarez, 2082 10 89.0 73.00 6383.0-6008.0
3 CarlosPuente, 1941 10 88.0 67.00 6191.0-5660.0
4 BlaiFigueras, 2091 9 91.0 68.00 6747.0-5496.0
5 MontseSanchez, 1971 8 91.0 60.00 5819.0-5826.0
6 JuanCarlosAyala, 2073 8 90.0 56.00 7077.0-5669.0
7 AlvaroNoguer, 1949 8 90.0 56.00 6357.0-6023.0
8 JoanLopez, 1858 8 88.0 54.00 5942.0-5511.0
9 JoseMariaRiera, 1859 8 88.0 53.50 6034.0-5797.0
10 SantiagoRosales, 1901 8 81.0 49.00 6049.0-5936.0
11 SergeEmig, 2072 8 77.0 50.50 5868.0-5566.0
12 MariaDeArcos, 1960 8 72.0 47.50 6046.0-5501.0
13 OctavioMocanu, 1887 7 94.0 54.00 5937.0-5675.0
14 JoanRamonManchado, 2056 7 83.0 43.00 6160.0-6211.0
15 ErnestoSenestrari, 1887 7 80.0 42.50 6134.0-5768.0
16 AlvarSanz, 1947 7 76.0 42.00 5898.0-6136.0
17 VicentaMansilla, 1815 7 75.0 40.00 5649.0-5630.0
18 JavierPelaez, D 1800 7 74.5 41.00 5764.0-5874.0
19 JoseMontes, 1906 7 74.0 41.00 5388.0-5644.0
20 VioletaAguado, D 1800 7 71.0 34.50 5925.0-6000.0
21 AntonioMoya, 1851 6 79.0 33.00 5382.0-5759.0
22 ArantxaDelgado, 1961 6 77.0 36.00 6390.0-5726.0
23 PabloPerez, 1866 6 71.0 32.00 5621.0-5903.0
24 AliciaAcosta, 1884 6 69.5 25.50 5661.0-5772.0
25 IvetteGonzalez, 1948 6 67.0 33.50 5961.0-5474.0
26 JoaquinPitarch, sub 1739 6 64.0 31.00 5881.0-6042.0
27 JuanJoseMula, 1807 6 63.5 26.00 5589.0-6241.0
28 GracielaDalmas, sub 1776 6 61.0 24.00 5586.0-5426.0
29 VanessaAmoros, sub 1799 5 78.0 32.00 5065.0-5731.0
30 JuanNovoa, 1921 5 78.0 27.50 5481.0-6073.0
31 YaizaMartinez, sub 1795 5 74.0 31.00 5704.0-6039.0
32 GloriaBigorra, 1822 5 71.0 28.00 5514.0-5832.0
33 JoanaRubio, sub 1792 5 70.0 21.00 5222.0-5647.0
34 YolyHornes, 1830 5 69.0 29.00 5894.0-5895.0
35 ToribioMartinez, 1886 5 62.0 22.00 5797.0-5846.0
36 DavidGutierrez, 1874 4.5 71.5 18.25 4433.0-4996.0
37 RickdelasCasas, sub 1746 4.5 63.5 16.25 5073.0-5917.0
38 MontseHergueta, 1919 4 70.0 23.00 5689.0-5920.0
39 ErnestFerrer, sub 1670 3 67.5 6.50 4094.0-5260.0
40 XavierCamprubi, sub 1694 2 67.5 11.00 5211.0-6014.0
En este momento de la competición, probablemente estamos asistiendo a uno de los nacionales más disputados de la historia del Scrabble español.
Están completamente holgazanes a esta hora de la tarde. Lo más extraordinario que hemos visto en esta ronda es la DUALIDAD figueriana.
Tras los resultados de la ronda anterior, sigue sin batirse la marca de los 2100 puntos en el Elo AJS. Por el momento, quienes más se acercarían serían los primos Álvarez (2094) y Figueras (2093).
RESULTADOS PARCIALES
Álvarez-Serge 102-176
María-Enric 228-302
Riera-Puente 204-192
Blai-Santi 210-225
Joan-Ayala 168-205
Montse-Álvaro 254-235
Vicenta-Manchado 201-295
Montes-Alvar 179-234
Violeta-Senestrari 266-402
Tavi-Javier 133-186
Arantxa-Graciela 247-147
Ivette-Moya 338-280
Tximo-Alicia 259-231
Pablo-Crápula 403-239
Joana-Tori 280-336
Novoa-David 286-326
Rick-Glòria 264-190
Hergueta-Yoly 321-275
Vanessa-Ernest 243-251
Xavi-Yaiza 220-271
¿Cómo hará El Crápula para conseguir que en cada partida sean sus rivales quienes calculen el valor de sus jugadas? ¿Será una forma moderna de vasallaje? ¿Qué potente influjo ejerce sobre sus oponentes? ¿Acaso le deben algo?
RESULTADOS FINALES
Álvarez-Serge 511-463
María-Enric 405-537
Riera-Puente 392-488
Blai-Santi 498-381
Joan-Ayala 403-508
Montse-Álvaro 419-458
Vicenta-Manchado 409-511
Montes-Alvar 328-432
Violeta-Senestrari 521-500
Tavi-Javier 452-419
Arantxa-Graciela 417-405
Ivette-Moya 495-384
Tximo-Alicia 470-453
Pablo-Crápula 622-406
Joana-Tori 429-486
Novoa-David 458-436
Rick-Glòria 351-362
Hergueta-Yoly 483-350
Vanessa-Ernest 243-251
Xavi-Yaiza 409-385
Vamos Violeta, que eres una maquina
ResponderEliminar