domingo, 29 de abril de 2012

XIV CAMPEONATO DE ESPAÑA: RONDA 4

Rectificación: el presi sí había pagado su cuota... todo había sido un error... qué pena, con lo bonito que es difundir la infamia en el ciberespacio!

Álvaro acaba de impugnar un bonito y válido DIDIMEO a Ayala.

Por el momento, Tavi y, especialmente, Vanessa, los campanazos de este nacional.

CLASIFICACIÓN TRAS RONDA 3

1   JuanCarlosAyala,          2073 3         5.0  5.00 1620.0-1100.0
  2   AlvaroNoguer,             1949 3         5.0  4.00 1594.0-1217.0
  3   MontseSanchez,            1971 3         5.0  4.00 1439.0-1263.0
  4   VanessaAmoros,      sub   1799 3         5.0  4.00 1283.0-1177.0
  5   OctavioMocanu,            1887 3         4.0  4.00 1455.0-1269.0
  6   BlaiFigueras,             2091 2         6.0  2.00 1643.0-1308.0
  7   EnricHernandez,           2061 2         5.0  3.00 1330.0-1297.0
  8   ArantxaDelgado,           1961 2         5.0  2.00 1451.0-1296.0
  9   AntonioAlvarez,           2082 2         5.0  2.00 1432.0-1358.0
10   JoseMontes,               1906 2         5.0  2.00 1268.0-1216.0
11   SantiagoRosales,          1901 2         5.0  1.00 1324.0-1444.0
12   ErnestoSenestrari,        1887 2         4.0  2.00 1552.0-1271.0
13   JuanNovoa,                1921 2         4.0  1.00 1374.0-1222.0
14   ErnestFerrer,       sub   1670 2         4.0  1.00  469.0-434.0
15   MontseHergueta,           1919 2         3.0  2.00 1585.0-1298.0
16   CarlosPuente,             1941 2         3.0  2.00 1451.0-1432.0
17   MariaDeArcos,             1960 2         3.0  2.00 1308.0-1299.0
18   AlvarSanz,                1947 2         3.0  2.00 1250.0-1343.0
19   JoseMariaRiera,           1859 2         2.0  1.00 1370.0-1343.0
20   YaizaMartinez,      sub   1795 1         5.0  2.00 1350.0-1408.0
21   SergeEmig,                2072 1         5.0  2.00 1251.0-1333.0
22   VicentaMansilla,          1815 1         5.0  2.00 1213.0-1298.0
23   JoanRamonManchado,        2056 1         5.0  1.00 1542.0-1402.0
24   YolyHornes,               1830 1         5.0  1.00 1426.0-1380.0
25   VioletaAguado,      D     1800 1         5.0  0.00 1284.0-1408.0
26   JuanJoseMula,             1807 1         5.0  0.00 1313.0-1535.0
27   RickdelasCasas,     sub   1746 1         4.0  2.00 1297.0-1469.0
28   IvetteGonzalez,           1948 1         4.0  1.00 1352.0-1214.0
29   JoanaRubio,         sub   1792 1         4.0  1.00 1227.0-1279.0
30   DavidGutierrez,           1874 1         4.0  0.00  434.0-469.0
31   GloriaBigorra,            1822 1         4.0  0.00 1279.0-1358.0
32   JavierPelaez,       D     1800 1         4.0  0.00 1212.0-1481.0
33   PabloPerez,               1866 1         4.0  0.00 1162.0-1456.0
34   JoaquinPitarch,     sub   1739 1         3.0  1.00 1072.0-1500.0
35   JoanLopez,                1858 1         3.0  0.00 1371.0-1280.0
36   AntonioMoya,              1851 1         3.0  0.00 1155.0-1368.0
37   GracielaDalmas,     sub   1776 0         4.0  0.00 1201.0-1357.0
38   XavierCamprubi,     sub   1694 0         3.0  0.00 1144.0-1353.0
39   AliciaAcosta,             1884 0         3.0  0.00 1198.0-1434.0
40   ToribioMartinez,          1886 0         3.0  0.00 1162.0-1474.0

11'15

Montse impugna a Vanessa un CHACREABA válido.

Las dos torres del torneo frente a frente: Carlos Puente - Ernest Ferrer. Casi 4 metros de tíarrón.

Xavi y Alicia empiezan sustantivados: PRENATAL, PEGONES, ZOMBI y COETÁNEO.

Cuando a Serge le sobran vocales, juega AROIDEO; cuando le sobran consonantes, juega COPEC. ¿Sabrá que en español se pueden cambiar fichas?

¿Le sentará a David bien la digestión del ATONAIS que se acaba de comer contra Riera?

11'20

Noguer - Ayala: 101-105
Vanessa - Montse: 170-144
Blai - Tavi: 67-130
Hergueta - Álvarez: 48-98
Enric - Novoa: 112-95
Arantxa - Montes: 25-20
Rosales - María: 149-149
Senestrari - Alvar: 139-126
Ernest - Puente: 96-200
Riera - David: 144-74
Emig - Vicenta: 116-23
Crápula - Manchado: 152-126
Ivette - Violeta: 211-157
Pablo - Javier: 249-280
Yaiza - Joan: 76-29
Joana - Moya: 63-95
Yoly - Rick: 76-87
Glòria - Tximo: 108-48
Tori - Graciela: 133-182
Xavi - Alicia: 210-258

CLASIFICACIÓN OFICIOSA DEL IV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SCRABBLE DUPLICADO

Aún hay tiempo para la impugnación de resultados, pero ya parece que todo el mundo está de acuerdo, así que la clasificación final (media de porcentajes) sería:


PATXI NAVARRO97,7%
ARANTXA DELGADO92,5%
BLAI FIGUERAS92,4%
ENRIC HERNANDEZ91,6%
CARLOS PUENTE89,6%
JUAN CARLOS AYALA88,9%
SERGE EMIG88,7%
JUAN NOVOA87,8%
JOAN LOPEZ86,7%
ALVAR SANZ85,7%
ANTONIO ALVAREZ84,2%
MARIA DE ARCOS84,0%
ERNESTO SENESTRARI84,0%
ALVARO NOGUER83,3%
JOAN MANCHADO78,2%
JOSE MARIA RIERA69,4%
YAIZA MARTINEZ66,7%
PABLO PEREZ66,4%
JUAN JOSE MULA66,0%
XAVIER CAMPRUBI64,4%
VANESA AMOROS62,0%
VIOLETA AGUADO60,8%
ANTONIO MOYA59,9%
JAVIER PELAEZ52,2%
TAVI MOCANU41,9%

RESULTADOS FINALES RONDA 4

Tori-Graciela: 419-393
Rick-Yoly: 419-369
Carlos-Ernest: 582-289
Arantxa-Montes: 498-348
Javier-Pablo: 538-456
Riera-david: 492-296
Alicia-Camprubí: 438-436
Enric-Novoa: 491-376
Moya-Joana: 470-387
Ivette-Violeta: 593-315
Alvar-Senestrari: 506-364
Glòria-Tximo: 594-346
Tavi-Blai: 473-381
Vanessa-Montse: 405-391
Serge-Vicenta: 449-310
Manchado-Mula: 504-502
Álvarez-Hergueta: 442-381
Yaiza-Joan: 434-401
Santi-María: 484-469
Álvaro-Ayala: 552-518

2 comentarios: