R1 | R2 | MEDIA | |
PATXINAVARRO | 99,60% | 95,70% | 97,7% |
ARANTXA DELGADO | 95,90% | 89,10% | 92,5% |
BLAI FIGUERAS | 95,50% | 89,30% | 92,4% |
ENRIC HERNANDEZ | 98,40% | 84,80% | 91,6% |
CARLOS PUENTE | 93,80% | 85,40% | 89,6% |
JUAN CARLOS AYALA | 94,00% | 83,80% | 88,9% |
SERGE EMIG | 94,90% | 82,50% | 88,7% |
JUAN NOVOA | 91,50% | 84,10% | 87,8% |
JOAN LOPEZ | 92,50% | 80,90% | 86,7% |
ALVAR SANZ | 87,30% | 84,10% | 85,7% |
ANTONIO ALVAREZ | 84,80% | 83,60% | 84,2% |
MARIA DE ARCOS | 93,30% | 74,70% | 84,0% |
ERNESTO SENESTRARI | 94,60% | 73,30% | 84,0% |
ALVARO NOGUER | 89,40% | 77,20% | 83,3% |
JOAN MANCHADO | 73,40% | 83,00% | 78,2% |
JOSE MARIA RIERA | 77,40% | 61,40% | 69,4% |
YAIZA MARTINEZ | 64,50% | 68,80% | 66,7% |
PABLO PEREZ | 60,60% | 72,20% | 66,4% |
JUAN JOSE MULA | 63,90% | 68,00% | 66,0% |
XAVIER CAMPRUBI | 59,50% | 69,30% | 64,4% |
VANESA AMOROS | 51,60% | 72,40% | 62,0% |
VIOLETA AGUADO | 67,90% | 53,70% | 60,8% |
ANTONIO MOYA | 53,50% | 66,30% | 59,9% |
JAVIER PELAEZ | 51,70% | 52,70% | 52,2% |
TAVI MOCANU | 83,80% | 41,9% |
lunes, 30 de abril de 2012
IV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SCRABBLE DUPLICADO
Ayer habíamos publicado esta clasificación en el cuerpo de una de las entradas de las rondas clásicas. Para quienes habéis pedido una entrada propia, aquí está:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Enhorabuena Patxi !!
ResponderEliminarGracias! :)
ResponderEliminarjuer Patxi!!!...enhorabuena!!!!!
ResponderEliminar