CLASIFICACIÓN TRAS RONDA 14
1 CarlosPuente, 1941 11 113.0 81.00 6679.0-6052.0
2 EnricHernandez, 2061 11 112.0 89.00 6807.0-5847.0
3 AntonioAlvarez, 2082 11 112.0 87.00 6894.0-6471.0
4 BlaiFigueras, 2091 10 114.0 83.00 7245.0-5877.0
5 JuanCarlosAyala, 2073 9 114.0 68.00 7585.0-6072.0
6 AlvaroNoguer, 1949 9 113.0 68.00 6815.0-6442.0
7 OctavioMocanu, 1887 8 117.0 68.00 6389.0-6094.0
8 JoseMariaRiera, 1859 8 116.0 58.50 6426.0-6285.0
9 MontseSanchez, 1971 8 114.0 63.00 6238.0-6284.0
10 JoanLopez, 1858 8 111.0 57.00 6345.0-6019.0
11 JoanRamonManchado, 2056 8 106.0 52.00 6671.0-6620.0
12 SantiagoRosales, 1901 8 105.0 54.00 6430.0-6434.0
13 SergeEmig, 2072 8 104.0 53.50 6331.0-6077.0
14 AlvarSanz, 1947 8 99.0 53.00 6330.0-6464.0
15 VioletaAguado, D 1800 8 96.0 45.50 6446.0-6500.0
16 MariaDeArcos, 1960 8 93.0 49.50 6451.0-6038.0
17 ErnestoSenestrari, 1887 7 100.0 44.50 6634.0-6289.0
18 VicentaMansilla, 1815 7 95.0 44.00 6058.0-6141.0
19 JavierPelaez, D 1800 7 95.0 44.00 6183.0-6326.0
20 JoseMontes, 1906 7 95.0 44.00 5716.0-6076.0
21 ArantxaDelgado, 1961 7 94.0 43.00 6807.0-6131.0
22 PabloPerez, 1866 7 90.0 41.00 6243.0-6309.0
23 IvetteGonzalez, 1948 7 85.0 43.50 6456.0-5858.0
24 JoaquinPitarch, sub 1739 7 82.0 40.00 6351.0-6495.0
25 AntonioMoya, 1851 6 99.0 37.00 5766.0-6254.0
26 VanessaAmoros, sub 1799 6 97.0 38.00 5555.0-6169.0
27 JuanNovoa, 1921 6 95.0 33.00 5939.0-6509.0
28 GloriaBigorra, 1822 6 89.0 35.50 5876.0-6183.0
29 AliciaAcosta, 1884 6 86.5 26.50 6114.0-6242.0
30 JuanJoseMula, 1807 6 81.5 27.00 5995.0-6863.0
31 GracielaDalmas, sub 1776 6 80.0 26.00 5991.0-5843.0
32 ToribioMartinez, 1886 6 78.0 28.00 6283.0-6275.0
33 YaizaMartinez, sub 1795 5 90.0 35.00 6089.0-6448.0
34 MontseHergueta, 1919 5 87.0 29.00 6172.0-6270.0
35 YolyHornes, 1830 5 86.0 32.00 6244.0-6378.0
36 JoanaRubio, sub 1792 5 84.5 25.00 5651.0-6133.0
37 DavidGutierrez, 1874 4.5 86.5 19.25 4869.0-5454.0
38 RickdelasCasas, sub 1746 4.5 78.5 18.25 5424.0-6279.0
39 ErnestFerrer, sub 1670 3 84.5 7.50 4532.0-5750.0
40 XavierCamprubi, sub 1694 3 80.5 18.00 5620.0-6399.0
Situación actual del techo de los 2100 puntos del Elo AJS: Antonio Álvarez 2098; Blai Figueras 2096.
En ronda 12, Antonio había llegado a alcanzar los 2099 puntos.
RESULTADOS PARCIALES
Manchado-Álvarez 185-310
Carlos-Serge 239-342
Alvar-Enric 383-263
Blai-Violeta 191-262
Riera-Ayala 258-333
Álvaro-Santi 226-179
Joan-Montse 198-303
Tavi-María 239-242
Vicenta-Arantxa 186-186
Javier-Ivette 203-212
Pablo-Montes 207-237
Tximo-Senestrari 326-168
Crápula-Novoa 246-153
Moya-Tori 153-166
Alicia-Vanessa 239-354
Graciela-Glòria 186-189
Hergueta-David 270-320
Rick-Joana 177-276
Xavi-Yoly 150-290
Yaiza-Ernest 284-248
RESULTADOS FINALES
Manchado-Álvarez 301-542
Carlos-Serge 395-590
Alvar-Enric 534-465
Blai-Violeta 537-462
Riera-Ayala 364-538
Álvaro-Santi 495-465
Joan-Montse 442-392
Tavi-María 409-444
Vicenta-Arantxa 423-502
Javier-Ivette 436-398
Pablo-Montes 342-424
Tximo-Senestrari 502-460
Crápula-Novoa 458-385
Moya-Tori 361-463
Alicia-Vanessa 489-492
Graciela-Glòria 424-427
Hergueta-David 447-473
Rick-Joana 414-495
Xavi-Yoly 435-591
Yaiza-Ernest 436-341
¿Por qué tantos jugadores piensan que el árbitro también debe hacer de confesor, de psicólogo...?
Nos comentan que Enric Hernández también sobrepasó la barrera de los 2100 puntos en 2010, aunque también fue a mitad de torneo y, hoy por hoy, ni ngún jugador ha finalizado un torneo por encima des esta barrera.
Un nuevo 149 para firmar un triple empate por la palabra de mayor puntuación. esta vez Arantxa con ZOCASEN.
No hay comentarios:
Publicar un comentario