CLASIFICACIÓN TRAS RONDA 15
1 AntonioAlvarez, 2082 12 118.0 98.00 7436.0-6772.0
2 EnricHernandez, 2061 11 120.0 95.00 7272.0-6381.0
3 CarlosPuente, 1941 11 120.0 86.00 7074.0-6642.0
4 BlaiFigueras, 2091 11 119.0 96.00 7782.0-6339.0
5 JuanCarlosAyala, 2073 10 119.0 79.00 8123.0-6436.0
6 AlvaroNoguer, 1949 10 118.0 82.00 7310.0-6907.0
7 JoanLopez, 1858 9 118.0 69.00 6787.0-6411.0
8 SergeEmig, 2072 9 110.0 68.50 6921.0-6472.0
9 AlvarSanz, 1947 9 105.0 68.00 6864.0-6929.0
10 MariaDeArcos, 1960 9 100.0 63.50 6895.0-6447.0
11 OctavioMocanu, 1887 8 123.0 73.00 6798.0-6538.0
12 JoseMariaRiera, 1859 8 123.0 62.50 6790.0-6823.0
13 MontseSanchez, 1971 8 121.0 65.00 6630.0-6726.0
14 SantiagoRosales, 1901 8 113.0 59.00 6895.0-6929.0
15 JoanRamonManchado, 2056 8 113.0 55.00 6972.0-7162.0
16 JoseMontes, 1906 8 104.0 55.00 6140.0-6418.0
17 VioletaAguado, D 1800 8 101.0 47.50 6908.0-7037.0
18 JavierPelaez, D 1800 8 99.0 55.00 6619.0-6724.0
19 ArantxaDelgado, 1961 8 99.0 54.00 7309.0-6554.0
20 JoaquinPitarch, sub 1739 8 89.0 49.00 6853.0-6955.0
21 ErnestoSenestrari, 1887 7 107.0 46.50 7094.0-6791.0
22 VicentaMansilla, 1815 7 103.0 48.00 6481.0-6643.0
23 VanessaAmoros, sub 1799 7 102.0 46.00 6047.0-6658.0
24 PabloPerez, 1866 7 99.0 45.00 6585.0-6733.0
25 GloriaBigorra, 1822 7 96.0 44.50 6303.0-6607.0
26 IvetteGonzalez, 1948 7 92.0 46.50 6854.0-6294.0
27 JuanJoseMula, 1807 7 88.5 36.00 6453.0-7248.0
28 ToribioMartinez, 1886 7 85.0 36.00 6746.0-6636.0
29 AntonioMoya, 1851 6 105.0 40.00 6127.0-6717.0
30 JuanNovoa, 1921 6 103.0 37.00 6324.0-6967.0
31 YaizaMartinez, sub 1795 6 97.0 41.00 6525.0-6789.0
32 YolyHornes, 1830 6 95.0 39.00 6835.0-6813.0
33 AliciaAcosta, 1884 6 94.5 28.50 6603.0-6734.0
34 JoanaRubio, sub 1792 6 90.5 30.50 6146.0-6547.0
35 GracielaDalmas, sub 1776 6 87.0 29.00 6415.0-6270.0
36 DavidGutierrez, 1874 5.5 91.5 26.25 5342.0-5901.0
37 MontseHergueta, 1919 5 98.0 34.00 6619.0-6743.0
38 RickdelasCasas, sub 1746 4.5 85.5 19.75 5838.0-6774.0
39 ErnestFerrer, sub 1670 3 90.5 8.50 4873.0-6186.0
40 XavierCamprubi, sub 1694 3 87.5 21.00 6055.0-6990.0
Al finalizar esta ronda iremos a la cena de gala y fiesta que nos tiene preparada el Escrabelico. Parece ser que han cuidado todos los detalles para que sea una velada inolvidable, con una UVI móvil en la puerta y con muchas nuevas parejas que saldrán en una auténtica celebración del amor, exaltación de la amistad y demás (os juro que con los atriles en la mano no parecen amigables).
Habrá una rifa con cantidad de maravillosos oropeles que podremos adquirir a un precio de ganga para hinchir las arcas mundialistas. ¡Qué grandes estos Escrabelicos!
La verdad es que esta fantastupléndida retransmisión, así como la placidez reinante en la sala, está siendo posible gracias al impresionante trabajo del Escrabelico al completo y a la labor más específica de Merce Mula a los mandos, Isa Mula como asistenta de largo recorrido, Mari Ángeles Muñoz como El Súper, María Gómez como la paparazzi y Melani Amador y Florence Lafosse como las sonrientes y sufridas azafatas (si no puedes con el enemigo, únete a él). Pedimos un fuerte aplauso para todas ellas.
Para fuerte aquél con el que se ha premiado a Antonio "el granaíno" por su eventual paso de la barrera de los 2100 puntos.
Montse no puede dejar de reír en su partida con JR. Después de cuatro derrotas consecutivas, se ha tomado un tequila antes de comenzar la ronda. ¡Olé tú!
RESULTADOS PARCIALES
María-Antonio 300-219
Serge-Blai 279-155
Alvar-Carlos 337-259
Enric-Arantxa 241-295
Joan-Álvaro 61-287
Ayala-Javier 166-256
Montse-JR 164-131
Riera-Montes 265-270
Santi-Violeta 439-311
Tori-Ivette 237-250
Tavi-Tximo 241-154
Senestrari-Crápula 234-214
Pablo-Vicenta 273-240
Vanessa-Glòria 232-237
Graciela-Moya 279-230
Joana-David 267-246
Alicia-Hergueta 295-274
Rick-Yaiza 272-299
Novoa-Xavi 251-194
Yoly-Ernest 320-201
RESULTADOS FINALES
María-Antonio 419-429
Serge-Blai 470-388
Alvar-Carlos 459-386
Enric-Arantxa 518-423
Joan-Álvaro 388-435
Ayala-Javier 395-586
Montse-JR 510-361
Riera-Montes 431-472
Santi-Violeta 572-416
Tori-Ivette 396-451
Tavi-Tximo 495-368
Senestrari-Crápula 514-445
Pablo-Vicenta 463-417
Vanessa-Glòria 460-442
Graciela-Moya 391-341
Joana-David 428-431
Alicia-Hergueta 445-399
Rick-Yaiza 395-441
Novoa-Xavi 438-383
Yoly-Ernest 482-395
PLASH!!! PLASH!!! PLASH!! PLASH!! BRAVO POR TODAS ELLA/ELLOS QUE ESTAN HACIENDO POSIBLE ESTE NACIONAL.
ResponderEliminarPINGUS
felicidades a todos los organizadores y colaboradoras!!!!!! así se hce!!!! Mavi
ResponderEliminarGracias, gracias, amado público!!! :)
ResponderEliminar