sábado, 28 de abril de 2012

XIV CAMPEONATO DE ESPAÑA: RONDA 2

Yaiza, Vanessa y Rick, debutantes en nacional, han empezado con el pie derecho. ¿Serán capaces de aguantar la presión en las rondas siguientes, en que empezarán a nadar entre tiburones?

Comenzamos enseguida.

CLASIFICACIÓN TRAS RONDA 1

1   CarlosPuente,             1941 1         0.0  0.00 480.0-293.0
  2   OctavioMocanu,            1887 1         0.0  0.00 511.0-329.0
  3   YaizaMartinez,      sub   1795 1         0.0  0.00 530.0-358.0
  4   JoanRamonManchado,        2056 1         0.0  0.00 551.0-385.0
  5   JoseMontes,               1906 1         0.0  0.00 457.0-295.0
  6   ErnestoSenestrari,        1887 1         0.0  0.00 566.0-413.0
  7   JuanCarlosAyala,          2073 1         0.0  0.00 513.0-388.0
  8   AlvaroNoguer,             1949 1         0.0  0.00 528.0-411.0
  9   ArantxaDelgado,           1961 1         0.0  0.00 557.0-446.0
 10   JuanNovoa,                1921 1         0.0  0.00 461.0-350.0
 11   AntonioAlvarez,           2082 1         0.0  0.00 493.0-386.0
 12   BlaiFigueras,             2091 1         0.0  0.00 545.0-449.0
 13   MontseSanchez,            1971 1         0.0  0.00 519.0-457.0
 14   SantiagoRosales,          1901 1         0.0  0.00 473.0-411.0
 15   VicentaMansilla,          1815 1         0.0  0.00 412.0-359.0
 16   VanessaAmoros,      sub   1799 1         0.0  0.00 390.0-346.0
 17   RickdelasCasas,     sub   1746 1         0.0  0.00 457.0-432.0
 18   EnricHernandez,           2061 1         0.0  0.00 431.0-417.0
 19   SergeEmig,                2072 1         0.0  0.00 424.0-412.0
 20   JoseMariaRiera,           1859 0         1.0  0.00 412.0-424.0
 21   JoanLopez,                1858 0         1.0  0.00 417.0-431.0
 22   MontseHergueta,           1919 0         1.0  0.00 432.0-457.0
 23   IvetteGonzalez,           1948 0         1.0  0.00 346.0-390.0
 24   MariaDeArcos,             1960 0         1.0  0.00 359.0-412.0
 25   YolyHornes,               1830 0         1.0  0.00 457.0-519.0
 26   XavierCamprubi,     sub   1694 0         1.0  0.00 411.0-473.0
 27   ToribioMartinez,          1886 0         1.0  0.00 449.0-545.0
 28   AliciaAcosta,             1884 0         1.0  0.00 386.0-493.0
 29   GloriaBigorra,            1822 0         1.0  0.00 446.0-557.0
 30   GracielaDalmas,     sub   1776 0         1.0  0.00 350.0-461.0
 31   JuanJoseMula,             1807 0         1.0  0.00 411.0-528.0
 32   PabloPerez,               1866 0         1.0  0.00 388.0-513.0
 33   JavierPelaez,       D     1800 0         1.0  0.00 413.0-566.0
 34   JoaquinPitarch,     sub   1739 0         1.0  0.00 295.0-457.0
 35   AntonioMoya,              1851 0         1.0  0.00 385.0-551.0
 36   AlvarSanz,                1947 0         1.0  0.00 358.0-530.0
 37   VioletaAguado,      D     1800 0         1.0  0.00 329.0-511.0
 38   JoanaRubio,         sub   1792 0         1.0  0.00 293.0-480.0
 39   DavidGutierrez,           1874 0         0.0  0.00   0.0-0.0 
      ErnestFerrer,       sub   1670 0         0.0  0.00   0.0-0.0 


17'40


Blai - Carlos: 182-20
Álvarez - Novoa: 226-160
Jose Montes - Ayala: 34-22
Serge - Santi: 34-101
Enric - Ernesto: 125-89
Manchado - Tavi: 118-210
Vicenta - Montse Sánchez: 123-11
Arantxa - Vanessa: 97-121
Álvaro - Yaiza: 166-219
Rick - María: 165-99
Yoly - Ivette: 133-66
Alvar - Glòria: 56-83
Hergueta - Crápula: 237-99
Tori - Violeta: 80-104
Javier - Alicia: 148-69
Pablo - Joana: 146-126
Riera - Graciela: 210-145
Joan López - Tximo: 104-106
Camprubí - Antonio Moya: 151-130

CAMPEONATO DE ESPAÑA DUPLICADO: PRIMERA RONDA

Estamos hablando aún de resultados oficiosos, ya que los participantes tendrán derecho a impugnar los resultados hasta mañana a mediodía, pero daremos un breve resumen de lo que fue la partida.

Entre las rondas 1 y 5, duelo en la cabeza entre Patxi (0 puntos respecto al Máster) y Blai (-1)
En ronda 6, María se sitúa segunda, gracias a AROME, a 4 puntos de Patxi y el Máster.
En ronda 11, Enric alcanza la segunda posición (ROLDASEN) y Blai la tercera. Patxi está a -1 del Máster y Enric 12 más abajo.
En penúltima ronda (22) Arantxa arrebata a Blai la tercera plaza ante el POLI inválido de éste último.

Palabras bonitas de esta dupli: TABELLEN, ÚJULE, OCENA, ENTUÑO, COONA, AXIOTES.

Parece ser que se establece un nuevo record duplicado con el diferencial de -3 de Patxi, respecto a los 837 del Máster en 23 rondas.

18'10

Blai - Carlos: 382-248
Álvarez - Novoa: 382-325
Jose Montes - Ayala: 194-371
Serge - Santi: 322-428
Enric - Ernesto: 217-207
Manchado - Tavi: 304-341
Vicenta - Montse Sánchez: 329-282
Arantxa - Vanessa: 357-232
Álvaro - Yaiza: 324-301 (partiéndose de la risa, porque Yaiza se comió hace unos turnos un ELL en paralelo)
Rick - María: 271-225 (María ha puesto ESCODABA y el inconsciente la ha traicionado: en lugar de cantar su palabra, ha cantado: "la señora Díaz ESCOBARÁ mi calle" -para quien no lo conozca, frase mnemotécnica acuñada por Manchado)
Yoly - Ivette: 412-225
Alvar - Glòria: 254-191
Hergueta - Crápula: 472-323
Tori - Violeta: 161-392
Javier - Alicia: 312-182
Pablo - Joana: 277-461
Riera - Graciela: 391-368
Joan López - Tximo: 289-237
Camprubí - Antonio Moya: 292-271

RESULTADOS OFICIOSOS PRIMERA DUPLICADA

PATXI NAVARRO 99,6%
ENRIC HERNANDEZ 98,4%
ARANTXA DELGADO 95,9%
BLAI FIGUERAS 95,5%
SERGE EMIG 94,9%
ERNESTO SENESTRARI 94,6%
JUAN CARLOS AYALA 94,0%
CARLOS PUENTE 93,8%
MARIA DE ARCOS 93,3%
JOAN LOPEZ 92,5%
JUAN NOVOA 91,5%
ALVARO NOGUER 89,4%
ALVAR SANZ 87,3%
ANTONIO ALVAREZ 84,8%
JOSE RIERA 77,4%
JOAN R. MANCHADO 73,4%
VIOLETA AGUADO 67,9%
YAIZAMARTINEZ 64,5%
JUAN JOSE MULA 63,9%
PABLO PEREZ 60,6%
XAVI CAMPRUBI 59,5%
ANTONIO MOYA 53,5%
JAVIER PELAEZ 14 51,7%
VANESA AMOROS 51,6%

RESULTADOS FINALES RONDA 2

Blai - Carlos: 694-415
Álvarez - Novoa: 523-424
Jose Montes - Ayala: 341-516
Serge - Santi: 442-480
Enric - Ernesto: 468-445
Manchado - Tavi: 509-510
Vicenta - Montse Sánchez: 402-476
Arantxa - Vanessa: 446-452
Álvaro - Yaiza: 518-390 (no fue Yaiza, sino Álvaro el que se comió el LLE-ELL en paralelo)
Rick - María: 450-497
Yoly - Ivette: 532-409
Alvar - Glòria: 429-414
Hergueta - Crápula: 621-411
Tori - Violeta: 341-510
Javier - Alicia: 450-426
Pablo - Joana: 329-529
Riera - Graciela: 451-437
Joan López - Tximo: 446-485
Camprubí - Antonio Moya: 369-372 (no impugnó a Antonio LUQUE hacia el final... con esta impugnación podría haber ganado)

CLASIFICACION TRAS RONDA 2

1   OctavioMocanu,            1887 2         2.0  2.00 1021.0-838.0
  2   MontseSanchez,            1971 2         2.0  2.00  995.0-859.0
  3   BlaiFigueras,             2091 2         1.0  1.00 1239.0-864.0
  4   JuanCarlosAyala,          2073 2         1.0  1.00 1029.0-729.0
  5   AlvaroNoguer,             1949 2         1.0  1.00 1046.0-801.0
  6   AntonioAlvarez,           2082 2         1.0  1.00 1016.0-810.0
  7   SantiagoRosales,          1901 2         1.0  1.00  953.0-853.0
  8   VanessaAmoros,      sub   1799 2         1.0  1.00  842.0-792.0
  9   EnricHernandez,           2061 2         1.0  1.00  899.0-863.0
10   JoanRamonManchado,        2056 1         3.0  1.00 1060.0-895.0
11   ErnestoSenestrari,        1887 1         3.0  1.00 1012.0-881.0
12   YaizaMartinez,      sub   1795 1         3.0  1.00  920.0-876.0
13   JoseMontes,               1906 1         3.0  1.00  798.0-811.0
14   VicentaMansilla,          1815 1         3.0  1.00  814.0-835.0
15   SergeEmig,                2072 1         3.0  1.00  866.0-892.0
16   CarlosPuente,             1941 1         3.0  1.00  895.0-987.0
17   MariaDeArcos,             1960 1         2.0  1.00  856.0-862.0
18   RickdelasCasas,     sub   1746 1         2.0  1.00  907.0-929.0
19   ArantxaDelgado,           1961 1         2.0  0.00 1003.0-898.0
20   YolyHornes,               1830 1         2.0  0.00  989.0-928.0
21   JuanNovoa,                1921 1         2.0  0.00  885.0-873.0
22   VioletaAguado,      D     1800 1         2.0  0.00  839.0-852.0
23   MontseHergueta,           1919 1         1.0  0.00 1053.0-868.0
24   JoanaRubio,         sub   1792 1         1.0  0.00  822.0-809.0
25   JoseMariaRiera,           1859 1         1.0  0.00  863.0-861.0
26   JoaquinPitarch,     sub   1739 1         1.0  0.00  780.0-903.0
27   JavierPelaez,       D     1800 1         1.0  0.00  863.0-992.0
28   AlvarSanz,                1947 1         1.0  0.00  787.0-944.0
29   AntonioMoya,              1851 1         1.0  0.00  757.0-920.0
30   JoanLopez,                1858 0         3.0  0.00  863.0-916.0
31   XavierCamprubi,     sub   1694 0         3.0  0.00  780.0-845.0
32   AliciaAcosta,             1884 0         3.0  0.00  812.0-943.0
33   IvetteGonzalez,           1948 0         3.0  0.00  755.0-922.0
34   ToribioMartinez,          1886 0         3.0  0.00  790.0-1055.0
35   PabloPerez,               1866 0         3.0  0.00  717.0-1042.0
36   JuanJoseMula,             1807 0         3.0  0.00  822.0-1149.0
37   GracielaDalmas,     sub   1776 0         2.0  0.00  787.0-912.0
38   GloriaBigorra,            1822 0         2.0  0.00  860.0-986.0

8 comentarios:

  1. Voy con todo en mis predicciones, Pingus! :p Un beso muy grande para los tres... os echamos de menos

    ResponderEliminar
  2. Aunque estoy publicando desde el perfil de Pablo, soy Patxi, claro

    ResponderEliminar
  3. Ya lo veo Patxi. Nosotros también os echamos de menos. Un abrazo para todos, PINGUS

    ResponderEliminar
  4. Enhorabuena por la duplicada, profe!

    Un abrazo

    Teresa

    ResponderEliminar
  5. parte del.sg esta d. Camino. Os enviamos los mejores deseos a todos. I un pokito mas para el.sg.

    ResponderEliminar