CLASIFICACIÓN TRAS RONDA 7
1 OctavioMocanu, 1887 6 31.0 26.00 3347.0-2930.0
2 AntonioAlvarez, 2082 6 29.0 25.00 3460.0-2993.0
3 EnricHernandez, 2061 5 31.0 21.00 3298.0-2917.0
4 AlvaroNoguer, 1949 5 31.0 20.00 3484.0-3257.0
5 BlaiFigueras, 2091 5 29.0 18.00 3751.0-2891.0
6 JuanCarlosAyala, 2073 5 28.0 20.00 3778.0-2998.0
7 MontseSanchez, 1971 5 28.0 19.00 3305.0-3143.0
8 JoanRamonManchado, 2056 5 28.0 18.00 3524.0-3083.0
9 CarlosPuente, 1941 5 26.0 15.00 3325.0-3065.0
10 AntonioMoya, 1851 5 23.0 12.00 3116.0-2843.0
11 VanessaAmoros, sub 1799 4 28.0 15.00 2934.0-3018.0
12 ArantxaDelgado, 1961 4 26.0 15.00 3297.0-2965.0
13 JoseMariaRiera, 1859 4 26.0 13.00 3212.0-3111.0
14 AlvarSanz, 1947 4 25.0 13.00 3112.0-3398.0
15 SantiagoRosales, 1901 4 25.0 9.00 3151.0-3264.0
16 MontseHergueta, 1919 4 24.0 11.00 3242.0-3152.0
17 ErnestoSenestrari, 1887 4 23.0 11.00 3332.0-3120.0
18 JoanLopez, 1858 4 19.0 8.00 3232.0-2891.0
19 PabloPerez, 1866 4 19.0 8.00 3040.0-3136.0
20 JuanNovoa, 1921 3 27.0 6.00 2948.0-3328.0
21 YaizaMartinez, sub 1795 3 24.0 11.00 3107.0-3135.0
22 SergeEmig, 2072 3 23.0 10.00 3015.0-3003.0
23 GloriaBigorra, 1822 3 23.0 8.00 3034.0-3096.0
24 JoseMontes, 1906 3 23.0 6.00 2824.0-3084.0
25 JavierPelaez, D 1800 3 22.0 10.00 2994.0-3240.0
26 VicentaMansilla, 1815 3 22.0 8.00 2860.0-3075.0
27 YolyHornes, 1830 3 20.0 8.00 3255.0-3134.0
28 DavidGutierrez, 1874 3 20.0 4.00 2087.0-2194.0
29 AliciaAcosta, 1884 3 19.0 5.00 3034.0-3165.0
30 IvetteGonzalez, 1948 3 18.0 6.00 3286.0-2839.0
31 ToribioMartinez, 1886 3 18.0 5.00 3027.0-3079.0
32 VioletaAguado, D 1800 2 24.0 4.00 2967.0-3310.0
33 JoanaRubio, sub 1792 2 23.0 5.00 2682.0-3049.0
34 ErnestFerrer, sub 1670 2 23.0 3.00 1952.0-2564.0
35 JuanJoseMula, 1807 2 22.0 5.00 2988.0-3341.0
36 MariaDeArcos, 1960 2 21.0 5.00 2886.0-3207.0
37 RickdelasCasas, sub 1746 2 20.0 7.00 2811.0-3368.0
38 JoaquinPitarch, sub 1739 2 18.0 5.00 2969.0-3426.0
39 XavierCamprubi, sub 1694 1 20.0 2.00 2745.0-3278.0
40 GracielaDalmas, sub 1776 1 18.0 1.00 2842.0-3163.0
Primera impugnación de Tavi: ESTERNÓN. Respuesta de la mesa técnica: "SÍ... ¡SEGURO!".
18'45
Duelo de primos en mesa 1.
Ernesto jugó GUIRRO, Emig LEZNE (invariable).
Blai-Antonio: 92-62
Montse-Tavi 208-234
Ayala-Manchado 146-116
Enric-Moya 59-83
Puente-Álvaro 139-79
Arantxa-Pablo 125-236
Alvar-Riera 85-30
Senestrari-Hergueta 73-83
Joan-Rosales 101-178
Montes-Vanessa 122-95
Serge-David 53-33
Vicenta-Ivette 204-62
Novoa-Yoly 199-190
Tori-Yaiza 59-25
Alicia-Glòria 166-147
Rick-Javier 69-94
Tximo-María 117-211
Crápula-Ernest 110-52
Xavi-Violeta 82-38
Joana-Graciela 147-202
Esta mañana Ivette jugó LULIANA. Esta tarde, LULIANO José Montes. Para quienes penséis que es un atril demasiado improbable como para aprender la palabrita, ya veis que no.
Otras bonitas: GRACIANO de Blai, BAJETES de Ayala, TELLIZ de Alicia, MOLOS de Serge.
19'10
Blai-Antonio: 283-288
Montse-Tavi 341-380
Ayala-Manchado 355-280
Enric-Moya 267-234
Puente-Álvaro 404-389
Arantxa-Pablo 359-372
Alvar-Riera 283-261
Senestrari-Hergueta 278-348
Joan-Rosales 474-427
Montes-Vanessa 542-306
Serge-David 321-310
Vicenta-Ivette 417-272
Novoa-Yoly 380-323
Tori-Yaiza 354-390
Alicia-Glòria 274-382
Rick-Javier 481-245
Tximo-María 424-510
Crápula-Ernest 308-306
Xavi-Violeta 412-419
Joana-Graciela 401-475
DISCULPAS: EN LA ANTERIOR ACTUALIZACIÓN DE LA ENTRADA SE VEÍAN LOS RESULTADOS FINALES, PERO LA RONDA AÚN NO HA TERMINADO. EN BREVE LOS RESULTADOS TRAS LA RONDA 9.
Tras la ronda 7, María tiene 3 victorias, no 2
ResponderEliminarNo, la clasificación publicada es la correcta y el dato está confirmado por la propia María. Si hay algún error, puede haber sido en la transmisión de resultados, aunque éstos son sólo a efectos informativos y no afectan al desarrollo del torneo.
ResponderEliminar