domingo, 29 de abril de 2012

XIV CAMPEONATO DE ESPAÑA: RONDA 7

CLASIFICACIÓN TRAS RONDA 6

 1   OctavioMocanu,            1887 5        23.0 19.00 2805.0-2500.0
  2   AlvaroNoguer,             1949 5        23.0 18.00 3054.0-2715.0
  3   EnricHernandez,           2061 5        22.0 18.00 2856.0-2453.0
  4   AntonioAlvarez,           2082 5        21.0 16.00 2996.0-2551.0
  5   MontseSanchez,            1971 5        19.0 17.00 2842.0-2614.0
  6   VanessaAmoros,      sub   1799 4        23.0 14.00 2504.0-2539.0
  7   BlaiFigueras,             2091 4        21.0 11.00 3238.0-2518.0
  8   JoanRamonManchado,        2056 4        20.0 12.00 3045.0-2653.0
  9   JuanCarlosAyala,          2073 4        20.0 11.00 3249.0-2535.0
 10   JoseMariaRiera,           1859 4        20.0 11.00 2839.0-2598.0
 11   ArantxaDelgado,           1961 4        19.0 12.00 2908.0-2550.0
 12   CarlosPuente,             1941 4        19.0  9.00 2910.0-2676.0
 13   AntonioMoya,              1851 4        16.0  7.00 2614.0-2453.0
 14   JuanNovoa,                1921 3        21.0  6.00 2558.0-2826.0
 15   SantiagoRosales,          1901 3        19.0  6.00 2649.0-2866.0
 16   AlvarSanz,                1947 3        18.0  9.00 2555.0-2898.0
 17   ErnestoSenestrari,        1887 3        18.0  8.00 2791.0-2744.0
 18   MontseHergueta,           1919 3        18.0  8.00 2797.0-2803.0
 19   SergeEmig,                2072 3        17.0 10.00 2572.0-2535.0
 20   YaizaMartinez,      sub   1795 3        17.0  8.00 2711.0-2676.0
 21   VicentaMansilla,          1815 3        16.0  6.00 2484.0-2534.0
 22   GloriaBigorra,            1822 3        16.0  5.00 2685.0-2651.0
 23   JavierPelaez,       D     1800 3        15.0  7.00 2596.0-2738.0
 24   YolyHornes,               1830 3        14.0  5.00 2755.0-2577.0
 25   JoanLopez,                1858 3        14.0  4.00 2764.0-2448.0
 26   PabloPerez,               1866 3        13.0  5.00 2581.0-2740.0
 27   JoseMontes,               1906 2        17.0  2.00 2335.0-2660.0
 28   MariaDeArcos,             1960 2        16.0  5.00 2447.0-2690.0
 29   JuanJoseMula,             1807 2        16.0  3.00 2617.0-2851.0
 30   VioletaAguado,      D     1800 2        16.0  3.00 2543.0-2821.0
 31   DavidGutierrez,           1874 2        16.0  2.00 1570.0-1755.0
 32   ErnestFerrer,       sub   1670 2        16.0  2.00 1514.0-2091.0
 33   IvetteGonzalez,           1948 2        15.0  3.00 2796.0-2468.0
 34   AliciaAcosta,             1884 2        15.0  3.00 2561.0-2727.0
 35   RickdelasCasas,     sub   1746 2        14.0  6.00 2487.0-2837.0
 36   ToribioMartinez,          1886 2        14.0  3.00 2496.0-2755.0
 37   JoanaRubio,         sub   1792 1        16.0  3.00 2303.0-2722.0
 38   GracielaDalmas,     sub   1776 1        14.0  1.00 2565.0-2615.0
 39   JoaquinPitarch,     sub   1739 1        13.0  3.00 2421.0-3149.0
 40   XavierCamprubi,     sub   1694 1        13.0  1.00 2418.0-2899.0

17'30

Tavi y álvaro han creado un agujero blanco en mitad del tablero, más allá de cuyo horizonte de sucesos no hay nada (más que dos blancas juntitas que forman un DO sin puntos).

Serge jugó JOLLIN. Carlos FUNGICO y ahora BEBEDORA que impugna Arantxa y es válida. Álvaro jugó LENDELES.

Enric-Álvarez: 42-92
Álvaro-Tavi: 180-198
Montse-Ayala: 32-68
Blai-Riera: 211-105
Manchado-Vanessa: 68-127
Arantxa-Puente: 170-128
Novoa-Moya: 33-248 (Novoa sigue sufriendo scrabbles en contra... 3 seguidos de Antonio)
Joan-Serge: 19-24
Alvar-Yoly 282-227
Hergueta-Glòria 26-38
Rosales-Javier 315-136
Vicenta-Senestrari 133-323
Pablo-Yaiza 164-87
David-María 138-100
Ivette-Crápula 105-34
Montes-Violeta 161-153
Rick-Tori 206-270
Ernest-Alicia 113-69
Joana-Xavi 26-41
Graciela-Tximo 106-202

17'35

Tanto Ayala como Blai han enganchado pornueve en dos partidas consecutivas.

Bonitas el NICENOS de Novoa, el NALGUDAS de Ivette, o el OTROSIS de Carlos.

Para quienes puedan no llegar a entender el sentido del humor de este reportero, aclaramos que ningún animal ha sido maltratado a lo largo de esta transmisión.

17'50

Enric-Álvarez: 305-299
Álvaro-Tavi: 332-400
Montse-Ayala: 341-389
Blai-Riera: 431-315
Manchado-Vanessa: 427-406
Arantxa-Puente: 284-336
Novoa-Moya: 390-502
Joan-Serge: 266-205
Alvar-Yoly 494-483
Hergueta-Glòria 266-201
Rosales-Javier 450-380
Vicenta-Senestrari 245-449
Pablo-Yaiza 405-241
David-María 421-395
Ivette-Crápula 366-299
Montes-Violeta 457-348
Rick-Tori 287-447
Ernest-Alicia 367-369
Joana-Xavi 243-213
Graciela-Tximo 236-504

Ayala juega JEREZ con Z en triple y doble de palabra, por 82. Respuesta de Montse: "¡así no vale, no tiene gracia!".

RESULTADOS FINALES RONDA 7

Enric-Álvarez: 442-464
Álvaro-Tavi: 430-542
Montse-Ayala: 463-529
Blai-Riera: 513-373
Manchado-Vanessa: 479-430
Arantxa-Puente: 389-415
Novoa-Moya: 390-502
Joan-Serge: 468-443
Alvar-Yoly 557-500
Hergueta-Glòria 445-349
Rosales-Javier 502-398
Vicenta-Senestrari 376-541
Pablo-Yaiza 459-396
David-María 439-517
Ivette-Crápula 490-371
Montes-Violeta 489-424
Rick-Tori 324-531
Ernest-Alicia 438-473
Joana-Xavi 379-327
Graciela-Tximo 277-548

5 comentarios:

  1. VAMOOOOOOS VIOLETAAAA!!!!! ANIMOOO QUE TU PUEDES

    ResponderEliminar
  2. Desde Chile Angel Aguado.... Animo Violeta saca lo que tu sabes y a por ellos...

    ResponderEliminar
  3. Tavi, ¿no tienes suficiente con dominar el scrabble catalán? Que sepáis que tiene truco, ahí donde le veis, tan escuálido él, por las noches toma concentrados vitaminados de sangre carpatiana :-)

    ResponderEliminar
  4. Es una nueva especie: el Xupatorum Caerdanyoliensis

    ResponderEliminar
  5. Por cierto, Violeta Aguado no es nada debutante en esto del scrabble español, en el nacional del 99 en Madrid quedó tercera por delante de Blai, cuarto, y Montse Hergueta, quinta... Bienvenida otra vez al ruedo ibérico!!!

    ResponderEliminar