lunes, 30 de abril de 2012

XIV CAMPEONATO DE ESPAÑA: CLASIFICACIÓN TRAS RONDA 16

Regresamos mañana con la retransmisión. ¡No hagáis nada que no hiciéramos nosotros!

1   AntonioAlvarez,           2082 13      134.0 114.00 7865.0-7191.0
  2   EnricHernandez,           2061 12      135.0 107.00 7790.0-6804.0
  3   BlaiFigueras,             2091 11      136.0 101.00 8170.0-6809.0
  4   CarlosPuente,             1941 11      136.0  89.00 7460.0-7101.0
  5   AlvaroNoguer,             1949 11      134.0  97.00 7745.0-7295.0
  6   JuanCarlosAyala,          2073 10      136.0  84.00 8518.0-7022.0
  7   SergeEmig,                2072 10      129.0  84.50 7391.0-6860.0
  8   AlvarSanz,                1947 10      125.0  85.00 7323.0-7315.0
  9   OctavioMocanu,            1887 9       137.0  85.00 7293.0-6906.0
 10   JoanLopez,                1858 9       137.0  74.00 7175.0-6846.0
 11   MontseSanchez,            1971 9       136.0  77.00 7140.0-7087.0
 12   SantiagoRosales,          1901 9       127.0  72.00 7467.0-7345.0
 13   MariaDeArcos,             1960 9       120.0  68.50 7314.0-6876.0
 14   JavierPelaez,       D     1800 9       119.5  71.00 7205.0-7119.0
 15   JoseMontes,               1906 9       118.0  66.00 6612.0-6849.0
 16   JoseMariaRiera,           1859 8       140.0  68.50 7221.0-7295.0
 17   JoanRamonManchado,        2056 8       128.0  59.00 7333.0-7672.0
 18   VanessaAmoros,      sub   1799 8       120.0  57.00 6507.0-7100.0
 19   ErnestoSenestrari,        1887 8       119.0  56.50 7608.0-7236.0
 20   VioletaAguado,      D     1800 8       119.0  51.50 7324.0-7609.0
 21   ArantxaDelgado,           1961 8       118.0  58.00 7732.0-7072.0
 22   PabloPerez,               1866 8       114.0  55.00 7048.0-7150.0
 23   IvetteGonzalez,           1948 8       106.0  55.50 7305.0-6690.0
 24   JoaquinPitarch,     sub   1739 8       105.0  53.00 7221.0-7450.0
 25   VicentaMansilla,          1815 7       119.0  52.00 6898.0-7106.0
 26   JuanNovoa,                1921 7       114.5  44.00 6762.0-7350.0
 27   GloriaBigorra,            1822 7       111.0  48.50 6745.0-7067.0
 28   YaizaMartinez,      sub   1795 7       109.5  48.50 6966.0-7184.0
 29   YolyHornes,               1830 7       104.5  44.00 7317.0-7208.0
 30   JuanJoseMula,             1807 7       104.5  40.00 6898.0-7762.0
 31   AliciaAcosta,             1884 7       104.5  35.50 7048.0-7133.0
 32   GracielaDalmas,     sub   1776 7        98.0  37.00 6806.0-6611.0
 33   ToribioMartinez,          1886 7        97.0  38.00 7142.0-7087.0
 34   DavidGutierrez,           1874 6.5     103.5  32.25 5773.0-6329.0
 35   AntonioMoya,              1851 6       120.0  43.00 6468.0-7108.0
 36   JoanaRubio,         sub   1792 6       101.0  31.50 6574.0-6978.0
 37   MontseHergueta,           1919 5       112.0  37.00 7018.0-7188.0
 38   RickdelasCasas,     sub   1746 4.5      99.5  21.25 6233.0-7215.0
 39   ErnestFerrer,       sub   1670 3       104.5   9.50 5268.0-6668.0
 40   XavierCamprubi,     sub   1694 3       100.5  22.00 6438.0-7428.0

XIV CAMPEONATO DE ESPAÑA: RONDA 16

CLASIFICACIÓN TRAS RONDA 15

  1   AntonioAlvarez,           2082 12      118.0 98.00 7436.0-6772.0
  2   EnricHernandez,           2061 11      120.0 95.00 7272.0-6381.0
  3   CarlosPuente,             1941 11      120.0 86.00 7074.0-6642.0
  4   BlaiFigueras,             2091 11      119.0 96.00 7782.0-6339.0
  5   JuanCarlosAyala,          2073 10      119.0 79.00 8123.0-6436.0
  6   AlvaroNoguer,             1949 10      118.0 82.00 7310.0-6907.0
  7   JoanLopez,                1858 9       118.0 69.00 6787.0-6411.0
  8   SergeEmig,                2072 9       110.0 68.50 6921.0-6472.0
  9   AlvarSanz,                1947 9       105.0 68.00 6864.0-6929.0
 10   MariaDeArcos,             1960 9       100.0 63.50 6895.0-6447.0
 11   OctavioMocanu,            1887 8       123.0 73.00 6798.0-6538.0
 12   JoseMariaRiera,           1859 8       123.0 62.50 6790.0-6823.0
 13   MontseSanchez,            1971 8       121.0 65.00 6630.0-6726.0
 14   SantiagoRosales,          1901 8       113.0 59.00 6895.0-6929.0
 15   JoanRamonManchado,        2056 8       113.0 55.00 6972.0-7162.0
 16   JoseMontes,               1906 8       104.0 55.00 6140.0-6418.0
 17   VioletaAguado,      D     1800 8       101.0 47.50 6908.0-7037.0
 18   JavierPelaez,       D     1800 8        99.0 55.00 6619.0-6724.0
 19   ArantxaDelgado,           1961 8        99.0 54.00 7309.0-6554.0
 20   JoaquinPitarch,     sub   1739 8        89.0 49.00 6853.0-6955.0
 21   ErnestoSenestrari,        1887 7       107.0 46.50 7094.0-6791.0
 22   VicentaMansilla,          1815 7       103.0 48.00 6481.0-6643.0
 23   VanessaAmoros,      sub   1799 7       102.0 46.00 6047.0-6658.0
 24   PabloPerez,               1866 7        99.0 45.00 6585.0-6733.0
 25   GloriaBigorra,            1822 7        96.0 44.50 6303.0-6607.0
 26   IvetteGonzalez,           1948 7        92.0 46.50 6854.0-6294.0
 27   JuanJoseMula,             1807 7        88.5 36.00 6453.0-7248.0
 28   ToribioMartinez,          1886 7        85.0 36.00 6746.0-6636.0
 29   AntonioMoya,              1851 6       105.0 40.00 6127.0-6717.0
 30   JuanNovoa,                1921 6       103.0 37.00 6324.0-6967.0
 31   YaizaMartinez,      sub   1795 6        97.0 41.00 6525.0-6789.0
 32   YolyHornes,               1830 6        95.0 39.00 6835.0-6813.0
 33   AliciaAcosta,             1884 6        94.5 28.50 6603.0-6734.0
 34   JoanaRubio,         sub   1792 6        90.5 30.50 6146.0-6547.0
 35   GracielaDalmas,     sub   1776 6        87.0 29.00 6415.0-6270.0
 36   DavidGutierrez,           1874 5.5      91.5 26.25 5342.0-5901.0
 37   MontseHergueta,           1919 5        98.0 34.00 6619.0-6743.0
 38   RickdelasCasas,     sub   1746 4.5      85.5 19.75 5838.0-6774.0
 39   ErnestFerrer,       sub   1670 3        90.5  8.50 4873.0-6186.0
 40   XavierCamprubi,     sub   1694 3        87.5 21.00 6055.0-6990.0

Al finalizar esta ronda iremos a la cena de gala y fiesta que nos tiene preparada el Escrabelico. Parece ser que han cuidado todos los detalles para que sea una velada inolvidable, con una UVI móvil en la puerta y con muchas nuevas parejas que saldrán en una auténtica celebración del amor, exaltación de la amistad y demás (os juro que con los atriles en la mano no parecen amigables).

Habrá una rifa con cantidad de maravillosos oropeles que podremos adquirir a un precio de ganga para hinchir las arcas mundialistas. ¡Qué grandes estos Escrabelicos!

La verdad es que esta fantastupléndida retransmisión, así como la placidez reinante en la sala, está siendo posible gracias al impresionante trabajo del Escrabelico al completo y a la labor más específica de Merce Mula a los mandos, Isa Mula como asistenta de largo recorrido, Mari Ángeles Muñoz como El Súper, María Gómez como la paparazzi y Melani Amador y Florence Lafosse como las sonrientes y sufridas azafatas (si no puedes con el enemigo, únete a él). Pedimos un fuerte aplauso para todas ellas.

Para fuerte aquél con el que se ha premiado a Antonio "el granaíno" por su eventual paso de la barrera de los 2100 puntos.

Montse no puede dejar de reír en su partida con JR. Después de cuatro derrotas consecutivas, se ha tomado un tequila antes de comenzar la ronda. ¡Olé tú!

RESULTADOS PARCIALES

María-Antonio 300-219
Serge-Blai 279-155
Alvar-Carlos 337-259
Enric-Arantxa 241-295
Joan-Álvaro 61-287
Ayala-Javier 166-256
Montse-JR 164-131
Riera-Montes 265-270
Santi-Violeta 439-311
Tori-Ivette 237-250
Tavi-Tximo 241-154
Senestrari-Crápula 234-214
Pablo-Vicenta 273-240
Vanessa-Glòria 232-237
Graciela-Moya 279-230
Joana-David 267-246
Alicia-Hergueta 295-274
Rick-Yaiza 272-299
Novoa-Xavi 251-194
Yoly-Ernest 320-201

RESULTADOS FINALES

María-Antonio 419-429
Serge-Blai 470-388
Alvar-Carlos 459-386
Enric-Arantxa 518-423
Joan-Álvaro 388-435
Ayala-Javier 395-586
Montse-JR 510-361
Riera-Montes 431-472
Santi-Violeta 572-416
Tori-Ivette 396-451
Tavi-Tximo 495-368
Senestrari-Crápula 514-445
Pablo-Vicenta 463-417
Vanessa-Glòria 460-442
Graciela-Moya 391-341
Joana-David 428-431
Alicia-Hergueta 445-399
Rick-Yaiza 395-441
Novoa-Xavi 438-383
Yoly-Ernest 482-395

XIV CAMPEONATO DE ESPAÑA: RONDA 15

CLASIFICACIÓN TRAS RONDA 14

1   CarlosPuente,             1941 11      113.0 81.00 6679.0-6052.0
  2   EnricHernandez,           2061 11      112.0 89.00 6807.0-5847.0
  3   AntonioAlvarez,           2082 11      112.0 87.00 6894.0-6471.0
  4   BlaiFigueras,             2091 10      114.0 83.00 7245.0-5877.0
  5   JuanCarlosAyala,          2073 9       114.0 68.00 7585.0-6072.0
  6   AlvaroNoguer,             1949 9       113.0 68.00 6815.0-6442.0
  7   OctavioMocanu,            1887 8       117.0 68.00 6389.0-6094.0
  8   JoseMariaRiera,           1859 8       116.0 58.50 6426.0-6285.0
  9   MontseSanchez,            1971 8       114.0 63.00 6238.0-6284.0
 10   JoanLopez,                1858 8       111.0 57.00 6345.0-6019.0
 11   JoanRamonManchado,        2056 8       106.0 52.00 6671.0-6620.0
 12   SantiagoRosales,          1901 8       105.0 54.00 6430.0-6434.0
 13   SergeEmig,                2072 8       104.0 53.50 6331.0-6077.0
 14   AlvarSanz,                1947 8        99.0 53.00 6330.0-6464.0
 15   VioletaAguado,      D     1800 8        96.0 45.50 6446.0-6500.0
 16   MariaDeArcos,             1960 8        93.0 49.50 6451.0-6038.0
 17   ErnestoSenestrari,        1887 7       100.0 44.50 6634.0-6289.0
 18   VicentaMansilla,          1815 7        95.0 44.00 6058.0-6141.0
 19   JavierPelaez,       D     1800 7        95.0 44.00 6183.0-6326.0
 20   JoseMontes,               1906 7        95.0 44.00 5716.0-6076.0
 21   ArantxaDelgado,           1961 7        94.0 43.00 6807.0-6131.0
 22   PabloPerez,               1866 7        90.0 41.00 6243.0-6309.0
 23   IvetteGonzalez,           1948 7        85.0 43.50 6456.0-5858.0
 24   JoaquinPitarch,     sub   1739 7        82.0 40.00 6351.0-6495.0
 25   AntonioMoya,              1851 6        99.0 37.00 5766.0-6254.0
 26   VanessaAmoros,      sub   1799 6        97.0 38.00 5555.0-6169.0
 27   JuanNovoa,                1921 6        95.0 33.00 5939.0-6509.0
 28   GloriaBigorra,            1822 6        89.0 35.50 5876.0-6183.0
 29   AliciaAcosta,             1884 6        86.5 26.50 6114.0-6242.0
 30   JuanJoseMula,             1807 6        81.5 27.00 5995.0-6863.0
 31   GracielaDalmas,     sub   1776 6        80.0 26.00 5991.0-5843.0
 32   ToribioMartinez,          1886 6        78.0 28.00 6283.0-6275.0
 33   YaizaMartinez,      sub   1795 5        90.0 35.00 6089.0-6448.0
 34   MontseHergueta,           1919 5        87.0 29.00 6172.0-6270.0
 35   YolyHornes,               1830 5        86.0 32.00 6244.0-6378.0
 36   JoanaRubio,         sub   1792 5        84.5 25.00 5651.0-6133.0
 37   DavidGutierrez,           1874 4.5      86.5 19.25 4869.0-5454.0
 38   RickdelasCasas,     sub   1746 4.5      78.5 18.25 5424.0-6279.0
 39   ErnestFerrer,       sub   1670 3        84.5  7.50 4532.0-5750.0
 40   XavierCamprubi,     sub   1694 3        80.5 18.00 5620.0-6399.0

Situación actual del techo de los 2100 puntos del Elo AJS: Antonio Álvarez 2098; Blai Figueras 2096.

En ronda 12, Antonio había llegado a alcanzar los 2099 puntos.

RESULTADOS PARCIALES

Manchado-Álvarez 185-310
Carlos-Serge 239-342
Alvar-Enric 383-263
Blai-Violeta 191-262
Riera-Ayala 258-333
Álvaro-Santi 226-179
Joan-Montse 198-303
Tavi-María 239-242
Vicenta-Arantxa 186-186
Javier-Ivette 203-212
Pablo-Montes 207-237
Tximo-Senestrari 326-168
Crápula-Novoa 246-153
Moya-Tori 153-166
Alicia-Vanessa 239-354
Graciela-Glòria 186-189
Hergueta-David 270-320
Rick-Joana 177-276
Xavi-Yoly 150-290
Yaiza-Ernest 284-248

RESULTADOS FINALES

Manchado-Álvarez 301-542
Carlos-Serge 395-590
Alvar-Enric 534-465
Blai-Violeta 537-462
Riera-Ayala 364-538
Álvaro-Santi 495-465
Joan-Montse 442-392
Tavi-María 409-444
Vicenta-Arantxa 423-502
Javier-Ivette 436-398
Pablo-Montes 342-424
Tximo-Senestrari 502-460
Crápula-Novoa 458-385
Moya-Tori 361-463
Alicia-Vanessa 489-492
Graciela-Glòria 424-427
Hergueta-David 447-473
Rick-Joana 414-495
Xavi-Yoly 435-591
Yaiza-Ernest 436-341

¿Por qué tantos jugadores piensan que el árbitro también debe hacer de confesor, de psicólogo...?

Nos comentan que Enric Hernández también sobrepasó la barrera de los 2100 puntos en 2010, aunque también fue a mitad de torneo y, hoy por hoy, ni ngún jugador ha finalizado un torneo por encima des esta barrera.

Un nuevo 149 para firmar un triple empate por la palabra de mayor puntuación. esta vez Arantxa con ZOCASEN.

XIV CAMPEONATO DE ESPAÑA: RONDA 14

CLASIFICACIÓN TRAS LA RONDA 13

1   EnricHernandez,           2061 10       90.0 76.00 6270.0-5442.0
  2   AntonioAlvarez,           2082 10       89.0 73.00 6383.0-6008.0
  3   CarlosPuente,             1941 10       88.0 67.00 6191.0-5660.0
  4   BlaiFigueras,             2091 9        91.0 68.00 6747.0-5496.0
  5   MontseSanchez,            1971 8        91.0 60.00 5819.0-5826.0
  6   JuanCarlosAyala,          2073 8        90.0 56.00 7077.0-5669.0
  7   AlvaroNoguer,             1949 8        90.0 56.00 6357.0-6023.0
  8   JoanLopez,                1858 8        88.0 54.00 5942.0-5511.0
  9   JoseMariaRiera,           1859 8        88.0 53.50 6034.0-5797.0
 10   SantiagoRosales,          1901 8        81.0 49.00 6049.0-5936.0
 11   SergeEmig,                2072 8        77.0 50.50 5868.0-5566.0
 12   MariaDeArcos,             1960 8        72.0 47.50 6046.0-5501.0
 13   OctavioMocanu,            1887 7        94.0 54.00 5937.0-5675.0
 14   JoanRamonManchado,        2056 7        83.0 43.00 6160.0-6211.0
 15   ErnestoSenestrari,        1887 7        80.0 42.50 6134.0-5768.0
 16   AlvarSanz,                1947 7        76.0 42.00 5898.0-6136.0
 17   VicentaMansilla,          1815 7        75.0 40.00 5649.0-5630.0
 18   JavierPelaez,       D     1800 7        74.5 41.00 5764.0-5874.0
 19   JoseMontes,               1906 7        74.0 41.00 5388.0-5644.0
 20   VioletaAguado,      D     1800 7        71.0 34.50 5925.0-6000.0
 21   AntonioMoya,              1851 6        79.0 33.00 5382.0-5759.0
 22   ArantxaDelgado,           1961 6        77.0 36.00 6390.0-5726.0
 23   PabloPerez,               1866 6        71.0 32.00 5621.0-5903.0
 24   AliciaAcosta,             1884 6        69.5 25.50 5661.0-5772.0
 25   IvetteGonzalez,           1948 6        67.0 33.50 5961.0-5474.0
 26   JoaquinPitarch,     sub   1739 6        64.0 31.00 5881.0-6042.0
 27   JuanJoseMula,             1807 6        63.5 26.00 5589.0-6241.0
 28   GracielaDalmas,     sub   1776 6        61.0 24.00 5586.0-5426.0
 29   VanessaAmoros,      sub   1799 5        78.0 32.00 5065.0-5731.0
 30   JuanNovoa,                1921 5        78.0 27.50 5481.0-6073.0
 31   YaizaMartinez,      sub   1795 5        74.0 31.00 5704.0-6039.0
 32   GloriaBigorra,            1822 5        71.0 28.00 5514.0-5832.0
 33   JoanaRubio,         sub   1792 5        70.0 21.00 5222.0-5647.0
 34   YolyHornes,               1830 5        69.0 29.00 5894.0-5895.0
 35   ToribioMartinez,          1886 5        62.0 22.00 5797.0-5846.0
 36   DavidGutierrez,           1874 4.5      71.5 18.25 4433.0-4996.0
 37   RickdelasCasas,     sub   1746 4.5      63.5 16.25 5073.0-5917.0
 38   MontseHergueta,           1919 4        70.0 23.00 5689.0-5920.0
 39   ErnestFerrer,       sub   1670 3        67.5  6.50 4094.0-5260.0
 40   XavierCamprubi,     sub   1694 2        67.5 11.00 5211.0-6014.0

En este momento de la competición, probablemente estamos asistiendo a uno de los nacionales más disputados de la historia del Scrabble español.

Están completamente holgazanes a esta hora de la tarde. Lo más extraordinario que hemos visto en esta ronda es la DUALIDAD figueriana.

Tras los resultados de la ronda anterior, sigue sin batirse la marca de los 2100 puntos en el Elo AJS. Por el momento, quienes más se acercarían serían los primos Álvarez (2094) y Figueras (2093).

RESULTADOS PARCIALES

Álvarez-Serge 102-176
María-Enric 228-302
Riera-Puente 204-192
Blai-Santi 210-225
Joan-Ayala 168-205
Montse-Álvaro 254-235
Vicenta-Manchado 201-295
Montes-Alvar 179-234
Violeta-Senestrari 266-402
Tavi-Javier 133-186
Arantxa-Graciela 247-147
Ivette-Moya 338-280
Tximo-Alicia 259-231
Pablo-Crápula 403-239
Joana-Tori 280-336
Novoa-David 286-326
Rick-Glòria 264-190
Hergueta-Yoly 321-275
Vanessa-Ernest 243-251
Xavi-Yaiza 220-271

¿Cómo hará El Crápula para conseguir que en cada partida sean sus rivales quienes calculen el valor de sus jugadas? ¿Será una forma moderna de vasallaje? ¿Qué potente influjo ejerce sobre sus oponentes? ¿Acaso le deben algo?

RESULTADOS FINALES

Álvarez-Serge 511-463
María-Enric 405-537
Riera-Puente 392-488
Blai-Santi 498-381
Joan-Ayala 403-508
Montse-Álvaro 419-458
Vicenta-Manchado 409-511
Montes-Alvar 328-432
Violeta-Senestrari 521-500
Tavi-Javier 452-419
Arantxa-Graciela 417-405
Ivette-Moya 495-384
Tximo-Alicia 470-453
Pablo-Crápula 622-406
Joana-Tori 429-486
Novoa-David 458-436
Rick-Glòria 351-362
Hergueta-Yoly 483-350
Vanessa-Ernest 243-251
Xavi-Yaiza 409-385

XIV CAMPEONATO DE ESPAÑA: RONDA 13

Antes de iniciar la ronda y después de un espectáculo de sabor y texturas mediterráneas en nuestras bocas, por cortesía del Escrabelico y el Novotel, hemos recordado que por el momento el premio a la palabra de mayor puntuación se sitúa en 149 puntos, un fantástico OPOSITAN de Blai y un originalísimo ORIGINAD de Santi.

El Crápula demuestra la elegancia y gracilidad de sus gestos al colocar un scrabble sobre el tablero. Sin duda, sus años de infancia incursionando en el ballet clásico no fueron baladíes.

Montse abre pornueve con E en quinta posición y Serge tiene A-C-O-*-A-M-O. No consiguió el pornueve. ¿Lo había?

RESULTADOS PARCIALES

Ayala-Álvarez 587-306
Enric-Riera 269-250
Joan-Puente 206-256
Álvaro-Blai 306-467
Montse-Serge 283-358
Javier-María 287-375
Santi-Tavi 324-322
Alicia-Manchado 341-379
Violeta-Arantxa 385-283
Senestrari-Ivette 354-290
Alvar-Pablo 296-271
Moya-Montes 315-346
Glòria-Vicenta 289-289
Tximo-Novoa 336-208
Yaiza-Crápula 313-356
Graciela-Vanessa 305-232
Yoly-Joana 339-289
Tori-Hergueta 301-377
Ernest-Rick 155-190
David-Xavi 423-370

Hay una antigua apuesta entre un sabio de los entresijos eloísticos y este humilde servidor de ustedes, en torno a la superación del techo de los 2100 puntos de Elo AJS, así como muchas apuestas acerca de cuál sería el primero de los múltiples candidatos que conseguiría superarlo. Pues bien, tras trece rondas de juego, ese techo de los 2100 sigue sin conocer varón.

RESULTADOS FINALES

Ayala-Álvarez 724-402
Enric-Riera 470-455
Joan-Puente 416-461
Álvaro-Blai 477-591
Montse-Serge 418-565
Javier-María 378-511
Santi-Tavi 457-445
Alicia-Manchado 454-531
Violeta-Arantxa 521-475
Senestrari-Ivette 457-408
Alvar-Pablo 474-424
Moya-Montes 384-418
Glòria-Vicenta 457-482
Tximo-Novoa 447-321
Yaiza-Crápula 443-580
Graciela-Vanessa 418-370
Yoly-Joana 575-407
Tori-Hergueta 532-519
Ernest-Rick 308-389
David-Xavi 493-457

XIV CAMPEONATO DE ESPAÑA: CLASIFICACIÓN TRAS RONDA 12

Con la clasificación bien guardadica, nos vamos a comer!

 1   AntonioAlvarez,           2082 10       77.0 70.00 5981.0-5284.0
  2   EnricHernandez,           2061 9        78.0 64.00 5800.0-4987.0
  3   CarlosPuente,             1941 9        75.0 56.00 5730.0-5244.0
  4   BlaiFigueras,             2091 8        78.0 55.00 6156.0-5019.0
  5   MontseSanchez,            1971 8        77.0 55.00 5401.0-5261.0
  6   AlvaroNoguer,             1949 8        74.0 51.00 5880.0-5432.0
  7   JoseMariaRiera,           1859 8        73.0 48.50 5579.0-5327.0
  8   JoanLopez,                1858 8        71.0 49.00 5526.0-5050.0
  9   OctavioMocanu,            1887 7        81.0 49.00 5492.0-5218.0
 10   JuanCarlosAyala,          2073 7        74.0 43.00 6353.0-5267.0
 11   SantiagoRosales,          1901 7        70.0 40.00 5592.0-5491.0
 12   SergeEmig,                2072 7        65.0 39.50 5303.0-5148.0
 13   JavierPelaez,       D     1800 7        61.0 37.00 5386.0-5363.0
 14   MariaDeArcos,             1960 7        58.0 34.50 5535.0-5123.0
 15   JoanRamonManchado,        2056 6        71.0 34.00 5629.0-5757.0
 16   ErnestoSenestrari,        1887 6        68.0 33.50 5677.0-5360.0
 17   AlvarSanz,                1947 6        66.0 32.00 5424.0-5712.0
 18   AntonioMoya,              1851 6        66.0 31.00 4998.0-5341.0
 19   VicentaMansilla,          1815 6        65.0 33.00 5167.0-5173.0
 20   ArantxaDelgado,           1961 6        65.0 32.00 5915.0-5205.0
 21   JoseMontes,               1906 6        62.0 32.00 4970.0-5260.0
 22   PabloPerez,               1866 6        60.0 30.00 5197.0-5429.0
 23   VioletaAguado,      D     1800 6        60.0 25.50 5404.0-5525.0
 24   AliciaAcosta,             1884 6        57.5 23.50 5207.0-5241.0
 25   IvetteGonzalez,           1948 6        54.0 29.50 5553.0-5017.0
 26   VanessaAmoros,      sub   1799 5        67.0 31.00 4695.0-5313.0
 27   JuanNovoa,                1921 5        67.0 24.50 5160.0-5626.0
 28   YaizaMartinez,      sub   1795 5        64.0 29.00 5261.0-5459.0
 29   JoanaRubio,         sub   1792 5        60.0 20.00 4815.0-5072.0
 30   GloriaBigorra,            1822 5        58.0 25.00 5057.0-5350.0
 31   JuanJoseMula,             1807 5        54.5 20.00 5009.0-5798.0
 32   JoaquinPitarch,     sub   1739 5        54.0 24.00 5434.0-5721.0
 33   GracielaDalmas,     sub   1776 5        51.0 17.00 5168.0-5056.0
 34   MontseHergueta,           1919 4        61.0 22.00 5170.0-5388.0
 35   YolyHornes,               1830 4        59.0 21.00 5319.0-5488.0
 36   ToribioMartinez,          1886 4        50.0 15.00 5265.0-5327.0
 37   DavidGutierrez,           1874 3.5      61.0 13.75 3940.0-4539.0
 38   RickdelasCasas,     sub   1746 3.5      54.0 11.75 4684.0-5609.0
 39   ErnestFerrer,       sub   1670 3        57.0  5.50 3786.0-4871.0
 40   XavierCamprubi,     sub   1694 2        57.0  9.00 4754.0-5521.0

XIV CAMPEONATO DE ESPAÑA: RONDA 12

CLASIFICACIÓN TRAS RONDA 11

1   AntonioAlvarez,           2082 9        71.0 58.00 5491.0-4834.0
  2   EnricHernandez,           2061 8        73.0 52.00 5262.0-4726.0
  3   MontseSanchez,            1971 8        71.0 51.00 5048.0-4818.0
  4   CarlosPuente,             1941 8        69.0 44.00 5287.0-4891.0
  5   JoseMariaRiera,           1859 8        67.0 44.50 5129.0-4837.0
  6   OctavioMocanu,            1887 7        75.0 45.00 5116.0-4809.0
  7   BlaiFigueras,             2091 7        74.0 45.00 5576.0-4624.0
  8   AlvaroNoguer,             1949 7        69.0 42.00 5337.0-4965.0
  9   JuanCarlosAyala,          2073 7        69.0 41.00 5958.0-4687.0
 10   JoanLopez,                1858 7        64.0 37.00 5117.0-4674.0
 11   JavierPelaez,       D     1800 7        55.0 34.00 5125.0-4825.0
 12   JoanRamonManchado,        2056 6        66.0 31.00 5162.0-5214.0
 13   SantiagoRosales,          1901 6        66.0 31.00 4963.0-5083.0
 14   AntonioMoya,              1851 6        61.0 29.00 4653.0-4839.0
 15   AlvarSanz,                1947 6        61.0 28.00 5022.0-5170.0
 16   SergeEmig,                2072 6        59.0 30.50 4761.0-4746.0
 17   JoseMontes,               1906 6        57.0 29.00 4652.0-4840.0
 18   MariaDeArcos,             1960 6        52.0 25.50 5115.0-4805.0
 19   IvetteGonzalez,           1948 6        48.0 26.50 5145.0-4388.0
 20   VanessaAmoros,      sub   1799 5        63.0 29.00 4321.0-4855.0
 21   ErnestoSenestrari,        1887 5        62.0 25.50 5175.0-5015.0
 22   ArantxaDelgado,           1961 5        61.0 25.00 5307.0-4809.0
 23   VicentaMansilla,          1815 5        60.0 25.00 4696.0-4726.0
 24   JuanNovoa,                1921 5        60.0 22.50 4728.0-5140.0
 25   YaizaMartinez,      sub   1795 5        58.0 27.00 4814.0-4988.0
 26   PabloPerez,               1866 5        57.0 21.00 4739.0-5055.0
 27   VioletaAguado,      D     1800 5        55.5 17.50 4918.0-5093.0
 28   JoanaRubio,         sub   1792 5        54.0 17.00 4415.0-4610.0
 29   AliciaAcosta,             1884 5        52.5 16.50 4745.0-4841.0
 30   JuanJoseMula,             1807 5        50.5 18.00 4613.0-5190.0
 31   MontseHergueta,           1919 4        58.0 21.00 4775.0-4925.0
 32   YolyHornes,               1830 4        55.0 19.00 4923.0-5073.0
 33   GloriaBigorra,            1822 4        53.0 18.00 4642.0-4954.0
 34   JoaquinPitarch,     sub   1739 4        49.0 16.00 4971.0-5326.0
 35   GracielaDalmas,     sub   1776 4        46.0 12.50 4684.0-4741.0
 36   DavidGutierrez,           1874 3.5      57.5 12.75 3682.0-4001.0
 37   RickdelasCasas,     sub   1746 3.5      48.0 11.75 4369.0-5125.0
 38   ToribioMartinez,          1886 3        44.0  9.50 4727.0-5069.0
 39   ErnestFerrer,       sub   1670 2        51.0  3.50 3329.0-4469.0
 40   XavierCamprubi,     sub   1694 2        50.5  7.00 4352.0-5064.0

Estamos teniendo una ronda complicada. Disculpas por la ausencia de comentarios.

RESULTADOS PARCIALES

Riera-Álvarez 192-212
Puente-Montse 269-269
Enric-Javier 300-91
Blai-Ayala 368-248
Tavi-Joan 291-201
Manchado-Álvaro 237-349
Serge-Alvar 426-206
María-Montes 277-181
Ivette-Santi 240-512
Senestrari-Moya 249-144
Arantxa-Crápula 316-172
Novoa-Violeta 238-370
Joana-Alicia 311-378
Vanessa-Pablo 232-232
Vicenta-Yaiza 330-323
Hergueta-Tximo 253-315
Yoly-Glòria 236-343
Rick-Graciela 171-301
David-Tori 138-259
Xavi-Ernest 235-273

Enric va con DOSELETE y BIOÉTICA, Ayala con VELLOCINO y USEÑORÍA, Tavi con JOYEL.

Ernesto tenía ocho en su atril: P-L-A-N-E-E-I-A. Moya elige tres para echar una a la bolsa: saca P-L-A y le retira una A. Ahora Ernesto tendría PLANEÉIS en portrés si Moya no le cierra el hueco.

RESULTADOS FINALES

Riera-Álvarez 450-490
Puente-Montse 443-353
Enric-Javier 538-261
Blai-Ayala 580-395
Tavi-Joan 376-409
Manchado-Álvaro 467-543
Serge-Alvar 542-402
María-Montes 420-318
Ivette-Santi 408-629
Senestrari-Moya 502-345
Arantxa-Crápula 608-396
Novoa-Violeta 432-486
Joana-Alicia 400-462
Vanessa-Pablo 374-458
Vicenta-Yaiza 471-447
Hergueta-Tximo 395-463
Yoly-Glòria 396-415
Rick-Graciela 315-484
David-Tori 258-538
Xavi-Ernest 402-457

XIV CAMPEONATO DE ESPAÑA: RONDA 11

CLASIFICACIÓN TRAS LA RONDA 10

 1   EnricHernandez,           2061 8        60.0 47.00 4889.0-4304.0
  2   AntonioAlvarez,           2082 8        57.0 46.00 4976.0-4351.0
