domingo, 29 de abril de 2012

XIV CAMPEONATO DE ESPAÑA: CLASIFICACIÓN TRAS RONDA 5

1   OctavioMocanu,            1887 5        11.0 15.00 2373.0-2025.0
  2   EnricHernandez,           2061 4        12.0 12.00 2360.0-2055.0
  3   VanessaAmoros,      sub   1799 4        12.0 11.00 2063.0-2013.0
  4   AlvaroNoguer,             1949 4        11.0 11.00 2528.0-2274.0
  5   AntonioAlvarez,           2082 4        10.0 10.00 2521.0-2119.0
  6   MontseSanchez,            1971 4        10.0 10.00 2300.0-2123.0
  7   JoseMariaRiera,           1859 4         8.0  9.00 2348.0-2056.0
  8   CarlosPuente,             1941 4         7.0  7.00 2512.0-2180.0
  9   BlaiFigueras,             2091 3        13.0  8.00 2538.0-2226.0
 10   JoanRamonManchado,        2056 3        12.0  6.00 2562.0-2267.0
 11   JuanCarlosAyala,          2073 3        11.0  7.00 2597.0-2131.0
 12   ArantxaDelgado,           1961 3        11.0  7.00 2366.0-2130.0
 13   YaizaMartinez,      sub   1795 3        10.0  7.00 2274.0-2229.0
 14   AlvarSanz,                1947 3        10.0  7.00 2136.0-2354.0
 15   JuanNovoa,                1921 3        10.0  5.00 2266.0-2126.0
 16   MontseHergueta,           1919 3         9.0  6.00 2393.0-2151.0
 17   ErnestoSenestrari,        1887 3         9.0  6.00 2371.0-2202.0
 18   SantiagoRosales,          1901 3         9.0  4.00 2263.0-2383.0
 19   AntonioMoya,              1851 3         8.0  3.00 2070.0-2034.0
 20   SergeEmig,                2072 2        11.0  6.00 2125.0-2098.0
 21   RickdelasCasas,     sub   1746 2         9.0  5.00 2129.0-2354.0
 22   GloriaBigorra,            1822 2         9.0  3.00 2236.0-2220.0
 23   VicentaMansilla,          1815 2         9.0  3.00 2022.0-2189.0
 24   JavierPelaez,       D     1800 2         9.0  3.00 2161.0-2364.0
 25   IvetteGonzalez,           1948 2         9.0  2.00 2365.0-2019.0
 26   JoseMontes,               1906 2         9.0  2.00 2061.0-2228.0
 27   ErnestFerrer,       sub   1670 2         9.0  2.00 1184.0-1586.0
 28   DavidGutierrez,           1874 2         9.0  1.00 1196.0-1320.0
 29   MariaDeArcos,             1960 2         8.0  4.00 2056.0-2228.0
 30   YolyHornes,               1830 2         8.0  3.00 2323.0-2303.0
 31   JoanLopez,                1858 2         8.0  1.00 2302.0-2057.0
 32   ToribioMartinez,          1886 2         6.0  3.00 2151.0-2293.0
 33   PabloPerez,               1866 2         6.0  2.00 2076.0-2410.0
 34   VioletaAguado,      D     1800 1        11.0  2.00 2015.0-2459.0
 35   JuanJoseMula,             1807 1        10.0  1.00 2174.0-2505.0
 36   JoanaRubio,         sub   1792 1         9.0  2.00 1957.0-2279.0
 37   GracielaDalmas,     sub   1776 1         9.0  0.00 2203.0-2087.0
 38   AliciaAcosta,             1884 1         8.0  0.00 2078.0-2369.0
 39   JoaquinPitarch,     sub   1739 1         6.0  2.00 1922.0-2622.0
 40   XavierCamprubi,     sub   1694 0         8.0  0.00 1891.0-2400.0
¡Nos vamos a comer! Nos vemos sobre las 4.

2 comentarios:

  1. Bueno, de momento no van mal los de Cerdanyola, jeje. Un saludo a todos

    ResponderEliminar
  2. Un saludo, Neme... Ayer en la duplicada puse a tu primo, NEPE :P

    ResponderEliminar