lunes, 30 de abril de 2012

XIV CAMPEONATO DE ESPAÑA: CLASIFICACIÓN TRAS RONDA 12

Con la clasificación bien guardadica, nos vamos a comer!

 1   AntonioAlvarez,           2082 10       77.0 70.00 5981.0-5284.0
  2   EnricHernandez,           2061 9        78.0 64.00 5800.0-4987.0
  3   CarlosPuente,             1941 9        75.0 56.00 5730.0-5244.0
  4   BlaiFigueras,             2091 8        78.0 55.00 6156.0-5019.0
  5   MontseSanchez,            1971 8        77.0 55.00 5401.0-5261.0
  6   AlvaroNoguer,             1949 8        74.0 51.00 5880.0-5432.0
  7   JoseMariaRiera,           1859 8        73.0 48.50 5579.0-5327.0
  8   JoanLopez,                1858 8        71.0 49.00 5526.0-5050.0
  9   OctavioMocanu,            1887 7        81.0 49.00 5492.0-5218.0
 10   JuanCarlosAyala,          2073 7        74.0 43.00 6353.0-5267.0
 11   SantiagoRosales,          1901 7        70.0 40.00 5592.0-5491.0
 12   SergeEmig,                2072 7        65.0 39.50 5303.0-5148.0
 13   JavierPelaez,       D     1800 7        61.0 37.00 5386.0-5363.0
 14   MariaDeArcos,             1960 7        58.0 34.50 5535.0-5123.0
 15   JoanRamonManchado,        2056 6        71.0 34.00 5629.0-5757.0
 16   ErnestoSenestrari,        1887 6        68.0 33.50 5677.0-5360.0
 17   AlvarSanz,                1947 6        66.0 32.00 5424.0-5712.0
 18   AntonioMoya,              1851 6        66.0 31.00 4998.0-5341.0
 19   VicentaMansilla,          1815 6        65.0 33.00 5167.0-5173.0
 20   ArantxaDelgado,           1961 6        65.0 32.00 5915.0-5205.0
 21   JoseMontes,               1906 6        62.0 32.00 4970.0-5260.0
 22   PabloPerez,               1866 6        60.0 30.00 5197.0-5429.0
 23   VioletaAguado,      D     1800 6        60.0 25.50 5404.0-5525.0
 24   AliciaAcosta,             1884 6        57.5 23.50 5207.0-5241.0
 25   IvetteGonzalez,           1948 6        54.0 29.50 5553.0-5017.0
 26   VanessaAmoros,      sub   1799 5        67.0 31.00 4695.0-5313.0
 27   JuanNovoa,                1921 5        67.0 24.50 5160.0-5626.0
 28   YaizaMartinez,      sub   1795 5        64.0 29.00 5261.0-5459.0
 29   JoanaRubio,         sub   1792 5        60.0 20.00 4815.0-5072.0
 30   GloriaBigorra,            1822 5        58.0 25.00 5057.0-5350.0
 31   JuanJoseMula,             1807 5        54.5 20.00 5009.0-5798.0
 32   JoaquinPitarch,     sub   1739 5        54.0 24.00 5434.0-5721.0
 33   GracielaDalmas,     sub   1776 5        51.0 17.00 5168.0-5056.0
 34   MontseHergueta,           1919 4        61.0 22.00 5170.0-5388.0
 35   YolyHornes,               1830 4        59.0 21.00 5319.0-5488.0
 36   ToribioMartinez,          1886 4        50.0 15.00 5265.0-5327.0
 37   DavidGutierrez,           1874 3.5      61.0 13.75 3940.0-4539.0
 38   RickdelasCasas,     sub   1746 3.5      54.0 11.75 4684.0-5609.0
 39   ErnestFerrer,       sub   1670 3        57.0  5.50 3786.0-4871.0
 40   XavierCamprubi,     sub   1694 2        57.0  9.00 4754.0-5521.0

1 comentario:

  1. ahi esta mi chico subiendo posiciones !!!animo santi 205

    ResponderEliminar