lunes, 30 de abril de 2012

XIV CAMPEONATO DE ESPAÑA: CLASIFICACIÓN TRAS RONDA 16

Regresamos mañana con la retransmisión. ¡No hagáis nada que no hiciéramos nosotros!

1   AntonioAlvarez,           2082 13      134.0 114.00 7865.0-7191.0
  2   EnricHernandez,           2061 12      135.0 107.00 7790.0-6804.0
  3   BlaiFigueras,             2091 11      136.0 101.00 8170.0-6809.0
  4   CarlosPuente,             1941 11      136.0  89.00 7460.0-7101.0
  5   AlvaroNoguer,             1949 11      134.0  97.00 7745.0-7295.0
  6   JuanCarlosAyala,          2073 10      136.0  84.00 8518.0-7022.0
  7   SergeEmig,                2072 10      129.0  84.50 7391.0-6860.0
  8   AlvarSanz,                1947 10      125.0  85.00 7323.0-7315.0
  9   OctavioMocanu,            1887 9       137.0  85.00 7293.0-6906.0
 10   JoanLopez,                1858 9       137.0  74.00 7175.0-6846.0
 11   MontseSanchez,            1971 9       136.0  77.00 7140.0-7087.0
 12   SantiagoRosales,          1901 9       127.0  72.00 7467.0-7345.0
 13   MariaDeArcos,             1960 9       120.0  68.50 7314.0-6876.0
 14   JavierPelaez,       D     1800 9       119.5  71.00 7205.0-7119.0
 15   JoseMontes,               1906 9       118.0  66.00 6612.0-6849.0
 16   JoseMariaRiera,           1859 8       140.0  68.50 7221.0-7295.0
 17   JoanRamonManchado,        2056 8       128.0  59.00 7333.0-7672.0
 18   VanessaAmoros,      sub   1799 8       120.0  57.00 6507.0-7100.0
 19   ErnestoSenestrari,        1887 8       119.0  56.50 7608.0-7236.0
 20   VioletaAguado,      D     1800 8       119.0  51.50 7324.0-7609.0
 21   ArantxaDelgado,           1961 8       118.0  58.00 7732.0-7072.0
 22   PabloPerez,               1866 8       114.0  55.00 7048.0-7150.0
 23   IvetteGonzalez,           1948 8       106.0  55.50 7305.0-6690.0
 24   JoaquinPitarch,     sub   1739 8       105.0  53.00 7221.0-7450.0
 25   VicentaMansilla,          1815 7       119.0  52.00 6898.0-7106.0
 26   JuanNovoa,                1921 7       114.5  44.00 6762.0-7350.0
 27   GloriaBigorra,            1822 7       111.0  48.50 6745.0-7067.0
 28   YaizaMartinez,      sub   1795 7       109.5  48.50 6966.0-7184.0
 29   YolyHornes,               1830 7       104.5  44.00 7317.0-7208.0
 30   JuanJoseMula,             1807 7       104.5  40.00 6898.0-7762.0
 31   AliciaAcosta,             1884 7       104.5  35.50 7048.0-7133.0
 32   GracielaDalmas,     sub   1776 7        98.0  37.00 6806.0-6611.0
 33   ToribioMartinez,          1886 7        97.0  38.00 7142.0-7087.0
 34   DavidGutierrez,           1874 6.5     103.5  32.25 5773.0-6329.0
 35   AntonioMoya,              1851 6       120.0  43.00 6468.0-7108.0
 36   JoanaRubio,         sub   1792 6       101.0  31.50 6574.0-6978.0
 37   MontseHergueta,           1919 5       112.0  37.00 7018.0-7188.0
 38   RickdelasCasas,     sub   1746 4.5      99.5  21.25 6233.0-7215.0
 39   ErnestFerrer,       sub   1670 3       104.5   9.50 5268.0-6668.0
 40   XavierCamprubi,     sub   1694 3       100.5  22.00 6438.0-7428.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario