domingo, 29 de abril de 2012

XIV CAMPEONATO DE ESPAÑA: RONDA 5

Comenzamos la quinta ronda con un ligero retraso sobre el horario previsto. Ha habido una situación de revisión de reglamento que nos ha obligado a demorarnos. No entraremos en detalles, pero probablemente habrá cuestiones sobre las que las correspondientes comisiones deberán reflexionar este año. Todo correcto, no hubo heridos y comenzamos así la ronda. Queremos hacer desde este blog una especial mención a la deportividad de Tximo Pitarch y Glòria Bigorra.

CLASIFICACIÓN TRAS RONDA 4

  1   VanessaAmoros,      sub   1799 4        10.0 10.00 1688.0-1568.0
  2   AlvaroNoguer,             1949 4         9.0  9.00 2146.0-1735.0
  3   OctavioMocanu,            1887 4         9.0  8.00 1928.0-1650.0
  4   JuanCarlosAyala,          2073 3        10.0  6.00 2138.0-1652.0
  5   EnricHernandez,           2061 3        10.0  5.00 1821.0-1673.0
  6   ArantxaDelgado,           1961 3         9.0  6.00 1949.0-1644.0
  7   AntonioAlvarez,           2082 3         9.0  5.00 1874.0-1739.0
  8   MontseSanchez,            1971 3         9.0  4.00 1830.0-1668.0
  9   SantiagoRosales,          1901 3         8.0  4.00 1808.0-1913.0
10   AlvarSanz,                1947 3         7.0  5.00 1756.0-1707.0
11   JoseMariaRiera,           1859 3         7.0  3.00 1862.0-1639.0
12   CarlosPuente,             1941 3         6.0  4.00 2033.0-1721.0
13   BlaiFigueras,             2091 2        10.0  4.00 2024.0-1781.0
14   SergeEmig,                2072 2        10.0  4.00 1700.0-1643.0
15   YaizaMartinez,      sub   1795 2         9.0  4.00 1784.0-1809.0
16   JoanRamonManchado,        2056 2         9.0  3.00 2046.0-1904.0
17   ErnestoSenestrari,        1887 2         8.0  4.00 1916.0-1777.0
18   GloriaBigorra,            1822 2         8.0  2.00 1873.0-1704.0
19   JuanNovoa,                1921 2         8.0  2.00 1750.0-1713.0
20   JoseMontes,               1906 2         8.0  2.00 1616.0-1714.0
21   ErnestFerrer,       sub   1670 2         8.0  1.00  758.0-1016.0
22   MontseHergueta,           1919 2         7.0  3.00 1966.0-1740.0
23   MariaDeArcos,             1960 2         7.0  3.00 1777.0-1783.0
24   IvetteGonzalez,           1948 2         7.0  2.00 1945.0-1529.0
25   AntonioMoya,              1851 2         7.0  1.00 1625.0-1755.0
26   RickdelasCasas,     sub   1746 2         6.0  3.00 1716.0-1838.0
27   JavierPelaez,       D     1800 2         6.0  2.00 1750.0-1937.0
28   VioletaAguado,      D     1800 1         9.0  1.00 1599.0-2001.0
29   VicentaMansilla,          1815 1         8.0  2.00 1523.0-1747.0
30   JuanJoseMula,             1807 1         8.0  1.00 1815.0-2039.0
31   DavidGutierrez,           1874 1         8.0  0.00  730.0-961.0
32   YolyHornes,               1830 1         7.0  2.00 1795.0-1799.0
33   JoanaRubio,         sub   1792 1         7.0  1.00 1614.0-1749.0
34   JoaquinPitarch,     sub   1739 1         6.0  1.00 1418.0-2094.0
35   JoanLopez,                1858 1         6.0  0.00 1772.0-1714.0
36   AliciaAcosta,             1884 1         6.0  0.00 1636.0-1870.0
37   PabloPerez,               1866 1         6.0  0.00 1618.0-1994.0
38   ToribioMartinez,          1886 1         5.0  0.00 1581.0-1867.0
39   GracielaDalmas,     sub   1776 0         6.0  0.00 1594.0-1776.0
40   XavierCamprubi,     sub   1694 0         6.0  0.00 1580.0-1791.0

12'50

Blai-Jose Montes: dos calvitos sexy con camiseta verde

Senestrari abrió un pornueve a Emig con N en segunda posición y el francés tenía N*OIEDO en su atril. Tras cuatro minutos pensando, acabó poniendo PONIENDO, triplicando la palabra. ¿Alguien sabe si tenía el pornueve?

Ayala-Puente: empiezan con VIBRADO, APIOLADO y ALINEADO... duelo en la cumbre entre dos grandísimos jugadores, con años de estudio del diccionario :p

David-Crápula: inicio con LELO y en paralelo LLE
María-Moya: inicio con TUTU y en paralelo FE... se auguran partidas largas!

13'00

Tavi-Vanessa: 93-101
Álvaro-Enric: 129-183
Álvarez-Alvar: 251-116
Ayala-puente: 227-242
Montse-Santi: 48-193
Arantxa-Riera: 120-161
Montes-Blai: 21-121
Serge-Senestrari: 104-81
Manchado-Glòria: 202-209
María-Moya: 58-144
Ivette-Yaiza: 133-183
Rick-Novoa: 101-220
Javier-Hergueta: 225-191
Ernest-Tori: 191-211
Vicenta-Alicia: 207-206
David-Crápula: 63-79
Violeta-Pablo: 249-257
Joan-Joana: 117-149
Tximo-Yoly: 96-86
Graciela-Xavi: 149-73

Ya se está especulando en algunos círculos con la posibilidad de que Vanessa gane el nacional. El Escrabelico le regalará un carrito para transportar los trofeos de nacional clásico, mejor debutante y mejor sub-1800.

13'20

Vanessa perdió y su atril final fue: P-T-CH-L-V-C-D. 19 puntazos para Tavi.
María tiene J-D-R-D-Z-S-P, 187 puntos en su marcador y una cara de pocos amigos.

Algunas palabras interesantes: ERREAL (Joan López), OXIURO (Vicenta), ETILENO (Ivette), SALCEDAS (Senestrari), MUER (Carlos), CILLAS (Arantxa) o JAPONAS (Enric)

RESULTADOS FINALES

Pablo-Violeta: 458-416
Novoa-Rick: 516-413
Tavi-Vanessa: 445-375
Graciela-Xavi: 609-311
Hergueta-Javier: 427-411
Álvarez-Alvar: 647-380
Joan-Joana: 530-343
Senestrari-Emig: 455-425
Tori-Ernest: 570-426
Moya-María: 445-279
Riera-Arantxa: 486-417
Enric-Álvaro: 539-382
Yaiza-Ivette: 490-420
Blai-Montes: 514-445
Manchado-Glòria: 516-363
Vicenta-Alicia: 499-442
Montse-Santi: 470-455
David-Crápula: 466-359
Carlos-Ayala: 479-459
Yoly-Tximo: 528-504

1 comentario: