domingo, 29 de abril de 2012

XIV CAMPEONATO DE ESPAÑA: RONDA 8

CLASIFICACIÓN TRAS RONDA 7

1   OctavioMocanu,            1887 6        31.0 26.00 3347.0-2930.0
  2   AntonioAlvarez,           2082 6        29.0 25.00 3460.0-2993.0
  3   EnricHernandez,           2061 5        31.0 21.00 3298.0-2917.0
  4   AlvaroNoguer,             1949 5        31.0 20.00 3484.0-3257.0
  5   BlaiFigueras,             2091 5        29.0 18.00 3751.0-2891.0
  6   JuanCarlosAyala,          2073 5        28.0 20.00 3778.0-2998.0
  7   MontseSanchez,            1971 5        28.0 19.00 3305.0-3143.0
  8   JoanRamonManchado,        2056 5        28.0 18.00 3524.0-3083.0
  9   CarlosPuente,             1941 5        26.0 15.00 3325.0-3065.0
 10   AntonioMoya,              1851 5        23.0 12.00 3116.0-2843.0
 11   VanessaAmoros,      sub   1799 4        28.0 15.00 2934.0-3018.0
 12   ArantxaDelgado,           1961 4        26.0 15.00 3297.0-2965.0
 13   JoseMariaRiera,           1859 4        26.0 13.00 3212.0-3111.0
 14   AlvarSanz,                1947 4        25.0 13.00 3112.0-3398.0
 15   SantiagoRosales,          1901 4        25.0  9.00 3151.0-3264.0
 16   MontseHergueta,           1919 4        24.0 11.00 3242.0-3152.0
 17   ErnestoSenestrari,        1887 4        23.0 11.00 3332.0-3120.0
 18   JoanLopez,                1858 4        19.0  8.00 3232.0-2891.0
 19   PabloPerez,               1866 4        19.0  8.00 3040.0-3136.0
 20   JuanNovoa,                1921 3        27.0  6.00 2948.0-3328.0
 21   YaizaMartinez,      sub   1795 3        24.0 11.00 3107.0-3135.0
 22   SergeEmig,                2072 3        23.0 10.00 3015.0-3003.0
 23   GloriaBigorra,            1822 3        23.0  8.00 3034.0-3096.0
 24   JoseMontes,               1906 3        23.0  6.00 2824.0-3084.0
 25   JavierPelaez,       D     1800 3        22.0 10.00 2994.0-3240.0
 26   VicentaMansilla,          1815 3        22.0  8.00 2860.0-3075.0
 27   YolyHornes,               1830 3        20.0  8.00 3255.0-3134.0
 28   DavidGutierrez,           1874 3        20.0  4.00 2087.0-2194.0
 29   AliciaAcosta,             1884 3        19.0  5.00 3034.0-3165.0
 30   IvetteGonzalez,           1948 3        18.0  6.00 3286.0-2839.0
 31   ToribioMartinez,          1886 3        18.0  5.00 3027.0-3079.0
 32   VioletaAguado,      D     1800 2        24.0  4.00 2967.0-3310.0
 33   JoanaRubio,         sub   1792 2        23.0  5.00 2682.0-3049.0
 34   ErnestFerrer,       sub   1670 2        23.0  3.00 1952.0-2564.0
 35   JuanJoseMula,             1807 2        22.0  5.00 2988.0-3341.0
 36   MariaDeArcos,             1960 2        21.0  5.00 2886.0-3207.0
 37   RickdelasCasas,     sub   1746 2        20.0  7.00 2811.0-3368.0
 38   JoaquinPitarch,     sub   1739 2        18.0  5.00 2969.0-3426.0
 39   XavierCamprubi,     sub   1694 1        20.0  2.00 2745.0-3278.0
 40   GracielaDalmas,     sub   1776 1        18.0  1.00 2842.0-3163.0

Primera impugnación de Tavi: ESTERNÓN. Respuesta de la mesa técnica: "SÍ... ¡SEGURO!".

18'45

Duelo de primos en mesa 1.

Ernesto jugó GUIRRO, Emig LEZNE (invariable).

Blai-Antonio: 92-62
Montse-Tavi 208-234
Ayala-Manchado 146-116
Enric-Moya 59-83
Puente-Álvaro 139-79
Arantxa-Pablo 125-236
Alvar-Riera 85-30
Senestrari-Hergueta 73-83
Joan-Rosales 101-178
Montes-Vanessa 122-95
Serge-David 53-33
Vicenta-Ivette 204-62
Novoa-Yoly 199-190
Tori-Yaiza 59-25
Alicia-Glòria 166-147
Rick-Javier 69-94
Tximo-María 117-211
Crápula-Ernest 110-52
Xavi-Violeta 82-38
Joana-Graciela 147-202

Esta mañana Ivette jugó LULIANA. Esta tarde, LULIANO José Montes. Para quienes penséis que es un atril demasiado improbable como para aprender la palabrita, ya veis que no.

Otras bonitas: GRACIANO de Blai, BAJETES de Ayala, TELLIZ de Alicia, MOLOS de Serge.

19'10

Blai-Antonio: 283-288
Montse-Tavi 341-380
Ayala-Manchado 355-280
Enric-Moya 267-234
Puente-Álvaro 404-389
Arantxa-Pablo 359-372
Alvar-Riera 283-261
Senestrari-Hergueta 278-348
Joan-Rosales 474-427
Montes-Vanessa 542-306
Serge-David 321-310
Vicenta-Ivette 417-272
Novoa-Yoly 380-323
Tori-Yaiza 354-390
Alicia-Glòria 274-382
Rick-Javier 481-245
Tximo-María 424-510
Crápula-Ernest 308-306
Xavi-Violeta 412-419
Joana-Graciela 401-475

DISCULPAS: EN LA ANTERIOR ACTUALIZACIÓN DE LA ENTRADA SE VEÍAN LOS RESULTADOS FINALES, PERO LA RONDA AÚN NO HA TERMINADO. EN BREVE LOS RESULTADOS TRAS LA RONDA 9.

XIV CAMPEONATO DE ESPAÑA: RONDA 7

CLASIFICACIÓN TRAS RONDA 6

 1   OctavioMocanu,            1887 5        23.0 19.00 2805.0-2500.0
  2   AlvaroNoguer,             1949 5        23.0 18.00 3054.0-2715.0
  3   EnricHernandez,           2061 5        22.0 18.00 2856.0-2453.0
  4   AntonioAlvarez,           2082 5        21.0 16.00 2996.0-2551.0
  5   MontseSanchez,            1971 5        19.0 17.00 2842.0-2614.0
  6   VanessaAmoros,      sub   1799 4        23.0 14.00 2504.0-2539.0
  7   BlaiFigueras,             2091 4        21.0 11.00 3238.0-2518.0
  8   JoanRamonManchado,        2056 4        20.0 12.00 3045.0-2653.0
  9   JuanCarlosAyala,          2073 4        20.0 11.00 3249.0-2535.0
 10   JoseMariaRiera,           1859 4        20.0 11.00 2839.0-2598.0
 11   ArantxaDelgado,           1961 4        19.0 12.00 2908.0-2550.0
 12   CarlosPuente,             1941 4        19.0  9.00 2910.0-2676.0
 13   AntonioMoya,              1851 4        16.0  7.00 2614.0-2453.0
 14   JuanNovoa,                1921 3        21.0  6.00 2558.0-2826.0
 15   SantiagoRosales,          1901 3        19.0  6.00 2649.0-2866.0
 16   AlvarSanz,                1947 3        18.0  9.00 2555.0-2898.0
 17   ErnestoSenestrari,        1887 3        18.0  8.00 2791.0-2744.0
 18   MontseHergueta,           1919 3        18.0  8.00 2797.0-2803.0
 19   SergeEmig,                2072 3        17.0 10.00 2572.0-2535.0
 20   YaizaMartinez,      sub   1795 3        17.0  8.00 2711.0-2676.0
 21   VicentaMansilla,          1815 3        16.0  6.00 2484.0-2534.0
 22   GloriaBigorra,            1822 3        16.0  5.00 2685.0-2651.0
 23   JavierPelaez,       D     1800 3        15.0  7.00 2596.0-2738.0
 24   YolyHornes,               1830 3        14.0  5.00 2755.0-2577.0
 25   JoanLopez,                1858 3        14.0  4.00 2764.0-2448.0
 26   PabloPerez,               1866 3        13.0  5.00 2581.0-2740.0
 27   JoseMontes,               1906 2        17.0  2.00 2335.0-2660.0
 28   MariaDeArcos,             1960 2        16.0  5.00 2447.0-2690.0
 29   JuanJoseMula,             1807 2        16.0  3.00 2617.0-2851.0
 30   VioletaAguado,      D     1800 2        16.0  3.00 2543.0-2821.0
 31   DavidGutierrez,           1874 2        16.0  2.00 1570.0-1755.0
 32   ErnestFerrer,       sub   1670 2        16.0  2.00 1514.0-2091.0
 33   IvetteGonzalez,           1948 2        15.0  3.00 2796.0-2468.0
 34   AliciaAcosta,             1884 2        15.0  3.00 2561.0-2727.0
 35   RickdelasCasas,     sub   1746 2        14.0  6.00 2487.0-2837.0
 36   ToribioMartinez,          1886 2        14.0  3.00 2496.0-2755.0
 37   JoanaRubio,         sub   1792 1        16.0  3.00 2303.0-2722.0
 38   GracielaDalmas,     sub   1776 1        14.0  1.00 2565.0-2615.0
 39   JoaquinPitarch,     sub   1739 1        13.0  3.00 2421.0-3149.0
 40   XavierCamprubi,     sub   1694 1        13.0  1.00 2418.0-2899.0

17'30

Tavi y álvaro han creado un agujero blanco en mitad del tablero, más allá de cuyo horizonte de sucesos no hay nada (más que dos blancas juntitas que forman un DO sin puntos).

Serge jugó JOLLIN. Carlos FUNGICO y ahora BEBEDORA que impugna Arantxa y es válida. Álvaro jugó LENDELES.

Enric-Álvarez: 42-92
Álvaro-Tavi: 180-198
Montse-Ayala: 32-68
Blai-Riera: 211-105
Manchado-Vanessa: 68-127
Arantxa-Puente: 170-128
Novoa-Moya: 33-248 (Novoa sigue sufriendo scrabbles en contra... 3 seguidos de Antonio)
Joan-Serge: 19-24
Alvar-Yoly 282-227
Hergueta-Glòria 26-38
Rosales-Javier 315-136
Vicenta-Senestrari 133-323
Pablo-Yaiza 164-87
David-María 138-100
Ivette-Crápula 105-34
Montes-Violeta 161-153
Rick-Tori 206-270
Ernest-Alicia 113-69
Joana-Xavi 26-41
Graciela-Tximo 106-202

17'35

Tanto Ayala como Blai han enganchado pornueve en dos partidas consecutivas.

Bonitas el NICENOS de Novoa, el NALGUDAS de Ivette, o el OTROSIS de Carlos.

Para quienes puedan no llegar a entender el sentido del humor de este reportero, aclaramos que ningún animal ha sido maltratado a lo largo de esta transmisión.

17'50

Enric-Álvarez: 305-299
Álvaro-Tavi: 332-400
Montse-Ayala: 341-389
Blai-Riera: 431-315
Manchado-Vanessa: 427-406
Arantxa-Puente: 284-336
Novoa-Moya: 390-502
Joan-Serge: 266-205
Alvar-Yoly 494-483
Hergueta-Glòria 266-201
Rosales-Javier 450-380
Vicenta-Senestrari 245-449
Pablo-Yaiza 405-241
David-María 421-395
Ivette-Crápula 366-299
Montes-Violeta 457-348
Rick-Tori 287-447
Ernest-Alicia 367-369
Joana-Xavi 243-213
Graciela-Tximo 236-504

Ayala juega JEREZ con Z en triple y doble de palabra, por 82. Respuesta de Montse: "¡así no vale, no tiene gracia!".

RESULTADOS FINALES RONDA 7

Enric-Álvarez: 442-464
Álvaro-Tavi: 430-542
Montse-Ayala: 463-529
Blai-Riera: 513-373
Manchado-Vanessa: 479-430
Arantxa-Puente: 389-415
Novoa-Moya: 390-502
Joan-Serge: 468-443
Alvar-Yoly 557-500
Hergueta-Glòria 445-349
Rosales-Javier 502-398
Vicenta-Senestrari 376-541
Pablo-Yaiza 459-396
David-María 439-517
Ivette-Crápula 490-371
Montes-Violeta 489-424
Rick-Tori 324-531
Ernest-Alicia 438-473
Joana-Xavi 379-327
Graciela-Tximo 277-548

XIV CAMPEONATO DE ESPAÑA: RONDA 6

Comenzamos en unos minutos.

En mesas uno y dos, el Scrabble Cerdanyola defiende su provisional liderato: Tavi y Enric contra Antonio Álvarez y carlos Puente.

Un saludo a todos los amigos de latinoamérica, que comienzan a incrementar el número de lecturas en la tarde española, mañana americana.

Ahora sí, consideramos oficiales los resultados de la duplicada, cuya clasificación podéis encontrar en una de las entradas anteriores.

Senestrari impugna REDUCÍS, ante la mofa de su oponente, los corremesas y jueces. Mañana saldrá publicado en La Verdad de Murcia y creo que lo pondrán también en el telediario de 7  Región de Murcia.

Rick, debajo del aparato de aire, tiene frío.

Ayala inicia con 3 scrabbles, el tercero de ellos pornueve (304-70)

Carlos impugna a Enric ANECOICO. Buena, buenísima.

16'10

Tavi-Álvarez: 0-91
Puente-Enric: 157-229
Riera-Montse: 0-105
Vanessa-Álvaro: 191-100
Novoa-Blai: 78-231
Hergueta-Ayala: 93-338
Rosales-Manchado: 20-63
Senestrari-Arantxa: 145-126
Moya-Alvar: 153-145
Yaiza-Serge: 52-94
María-Joan: 47-22
Glòria-Ivette: 99-170
Yoly-Montes: 194-96
Tori-Vicenta: 98-185
Javier-David: 104-80
Pablo-Ernest: 144-60
Alicia-Rick: 181-129
Crápula-Joana: 125-58
Violeta-Graciela: 205-160
Xavi-Tximo: 90-134

16'30

Impugnan un PEHUÉN a Arantxa y un SUBMuNDO a Ayala. Blai coloca su 6º scrabble en 9 turnos, mientras Novoa ríe con muy poca franqueza.

Tavi-Álvarez: 283-341
Puente-Enric: 413-366
Riera-Montse: 300-309
Vanessa-Álvaro: 277-445
Novoa-Blai: 292-700 (finalizada... ¡al fin, Juan!)
Hergueta-Ayala: 364-638
Rosales-Manchado: 277-410
Senestrari-Arantxa: 398-392
Moya-Alvar: 340-359
Yaiza-Serge: 276-256
María-Joan: 170-341
Glòria-Ivette: 361-381
Yoly-Montes: 338-238
Tori-Vicenta: 169-312
Javier-David: 334-351
Pablo-Ernest: 367-284
Alicia-Rick: 345-243
Crápula-Joana: 279-278
Violeta-Graciela: 481-341
Xavi-Tximo: 405-452

RESULTADOS FINALES

Tavi-Álvarez: 432-475
Puente-Enric: 398-496
Riera-Montse: 491-542
Vanessa-Álvaro: 441-526
Novoa-Blai: 292-700
Hergueta-Ayala: 404-652
Rosales-Manchado: 386-483
Senestrari-Arantxa: 420-542
Moya-Alvar: 544-419
Yaiza-Serge: 437-447
María-Joan: 391-462
Glòria-Ivette: 449-431
Yoly-Montes: 432-274
Tori-Vicenta: 345-462
Javier-David: 435-374
Pablo-Ernest: 505-330
Alicia-Rick: 483-358
Crápula-Joana: 443-346
Violeta-Graciela: 528-362
Xavi-Tximo: 527-499

XIV CAMPEONATO DE ESPAÑA: CLASIFICACIÓN TRAS RONDA 5

1   OctavioMocanu,            1887 5        11.0 15.00 2373.0-2025.0
  2   EnricHernandez,           2061 4        12.0 12.00 2360.0-2055.0
  3   VanessaAmoros,      sub   1799 4        12.0 11.00 2063.0-2013.0
  4   AlvaroNoguer,             1949 4        11.0 11.00 2528.0-2274.0
  5   AntonioAlvarez,           2082 4        10.0 10.00 2521.0-2119.0
  6   MontseSanchez,            1971 4        10.0 10.00 2300.0-2123.0
  7   JoseMariaRiera,           1859 4         8.0  9.00 2348.0-2056.0
  8   CarlosPuente,             1941 4         7.0  7.00 2512.0-2180.0
  9   BlaiFigueras,             2091 3        13.0  8.00 2538.0-2226.0
 10   JoanRamonManchado,        2056 3        12.0  6.00 2562.0-2267.0
 11   JuanCarlosAyala,          2073 3        11.0  7.00 2597.0-2131.0
 12   ArantxaDelgado,           1961 3        11.0  7.00 2366.0-2130.0
 13   YaizaMartinez,      sub   1795 3        10.0  7.00 2274.0-2229.0
 14   AlvarSanz,                1947 3        10.0  7.00 2136.0-2354.0
 15   JuanNovoa,                1921 3        10.0  5.00 2266.0-2126.0
 16   MontseHergueta,           1919 3         9.0  6.00 2393.0-2151.0
 17   ErnestoSenestrari,        1887 3         9.0  6.00 2371.0-2202.0
 18   SantiagoRosales,          1901 3         9.0  4.00 2263.0-2383.0
 19   AntonioMoya,              1851 3         8.0  3.00 2070.0-2034.0
 20   SergeEmig,                2072 2        11.0  6.00 2125.0-2098.0
 21   RickdelasCasas,     sub   1746 2         9.0  5.00 2129.0-2354.0
 22   GloriaBigorra,            1822 2         9.0  3.00 2236.0-2220.0
 23   VicentaMansilla,          1815 2         9.0  3.00 2022.0-2189.0
 24   JavierPelaez,       D     1800 2         9.0  3.00 2161.0-2364.0
 25   IvetteGonzalez,           1948 2         9.0  2.00 2365.0-2019.0
 26   JoseMontes,               1906 2         9.0  2.00 2061.0-2228.0
 27   ErnestFerrer,       sub   1670 2         9.0  2.00 1184.0-1586.0
 28   DavidGutierrez,           1874 2         9.0  1.00 1196.0-1320.0
 29   MariaDeArcos,             1960 2         8.0  4.00 2056.0-2228.0
 30   YolyHornes,               1830 2         8.0  3.00 2323.0-2303.0
 31   JoanLopez,                1858 2         8.0  1.00 2302.0-2057.0
 32   ToribioMartinez,          1886 2         6.0  3.00 2151.0-2293.0
 33   PabloPerez,               1866 2         6.0  2.00 2076.0-2410.0
 34   VioletaAguado,      D     1800 1        11.0  2.00 2015.0-2459.0
 35   JuanJoseMula,             1807 1        10.0  1.00 2174.0-2505.0
 36   JoanaRubio,         sub   1792 1         9.0  2.00 1957.0-2279.0
 37   GracielaDalmas,     sub   1776 1         9.0  0.00 2203.0-2087.0
 38   AliciaAcosta,             1884 1         8.0  0.00 2078.0-2369.0
 39   JoaquinPitarch,     sub   1739 1         6.0  2.00 1922.0-2622.0
 40   XavierCamprubi,     sub   1694 0         8.0  0.00 1891.0-2400.0
¡Nos vamos a comer! Nos vemos sobre las 4.

XIV CAMPEONATO DE ESPAÑA: RONDA 5

Comenzamos la quinta ronda con un ligero retraso sobre el horario previsto. Ha habido una situación de revisión de reglamento que nos ha obligado a demorarnos. No entraremos en detalles, pero probablemente habrá cuestiones sobre las que las correspondientes comisiones deberán reflexionar este año. Todo correcto, no hubo heridos y comenzamos así la ronda. Queremos hacer desde este blog una especial mención a la deportividad de Tximo Pitarch y Glòria Bigorra.

CLASIFICACIÓN TRAS RONDA 4

  1   VanessaAmoros,      sub   1799 4        10.0 10.00 1688.0-1568.0
  2   AlvaroNoguer,             1949 4         9.0  9.00 2146.0-1735.0
  3   OctavioMocanu,            1887 4         9.0  8.00 1928.0-1650.0
  4   JuanCarlosAyala,          2073 3        10.0  6.00 2138.0-1652.0
  5   EnricHernandez,           2061 3        10.0  5.00 1821.0-1673.0
  6   ArantxaDelgado,           1961 3         9.0  6.00 1949.0-1644.0
  7   AntonioAlvarez,           2082 3         9.0  5.00 1874.0-1739.0
  8   MontseSanchez,            1971 3         9.0  4.00 1830.0-1668.0
  9   SantiagoRosales,          1901 3         8.0  4.00 1808.0-1913.0
10   AlvarSanz,                1947 3         7.0  5.00 1756.0-1707.0
11   JoseMariaRiera,           1859 3         7.0  3.00 1862.0-1639.0
12   CarlosPuente,             1941 3         6.0  4.00 2033.0-1721.0
13   BlaiFigueras,             2091 2        10.0  4.00 2024.0-1781.0
14   SergeEmig,                2072 2        10.0  4.00 1700.0-1643.0
15   YaizaMartinez,      sub   1795 2         9.0  4.00 1784.0-1809.0
16   JoanRamonManchado,        2056 2         9.0  3.00 2046.0-1904.0
17   ErnestoSenestrari,        1887 2         8.0  4.00 1916.0-1777.0
18   GloriaBigorra,            1822 2         8.0  2.00 1873.0-1704.0
19   JuanNovoa,                1921 2         8.0  2.00 1750.0-1713.0
20   JoseMontes,               1906 2         8.0  2.00 1616.0-1714.0
21   ErnestFerrer,       sub   1670 2         8.0  1.00  758.0-1016.0
22   MontseHergueta,           1919 2         7.0  3.00 1966.0-1740.0
23   MariaDeArcos,             1960 2         7.0  3.00 1777.0-1783.0
24   IvetteGonzalez,           1948 2         7.0  2.00 1945.0-1529.0
25   AntonioMoya,              1851 2         7.0  1.00 1625.0-1755.0
26   RickdelasCasas,     sub   1746 2         6.0  3.00 1716.0-1838.0
27   JavierPelaez,       D     1800 2         6.0  2.00 1750.0-1937.0
28   VioletaAguado,      D     1800 1         9.0  1.00 1599.0-2001.0
29   VicentaMansilla,          1815 1         8.0  2.00 1523.0-1747.0
30   JuanJoseMula,             1807 1         8.0  1.00 1815.0-2039.0
31   DavidGutierrez,           1874 1         8.0  0.00  730.0-961.0
32   YolyHornes,               1830 1         7.0  2.00 1795.0-1799.0
33   JoanaRubio,         sub   1792 1         7.0  1.00 1614.0-1749.0
34   JoaquinPitarch,     sub   1739 1         6.0  1.00 1418.0-2094.0
35   JoanLopez,                1858 1         6.0  0.00 1772.0-1714.0
36   AliciaAcosta,             1884 1         6.0  0.00 1636.0-1870.0
37   PabloPerez,               1866 1         6.0  0.00 1618.0-1994.0
38   ToribioMartinez,          1886 1         5.0  0.00 1581.0-1867.0
39   GracielaDalmas,     sub   1776 0         6.0  0.00 1594.0-1776.0
40   XavierCamprubi,     sub   1694 0         6.0  0.00 1580.0-1791.0

12'50

Blai-Jose Montes: dos calvitos sexy con camiseta verde

Senestrari abrió un pornueve a Emig con N en segunda posición y el francés tenía N*OIEDO en su atril. Tras cuatro minutos pensando, acabó poniendo PONIENDO, triplicando la palabra. ¿Alguien sabe si tenía el pornueve?

Ayala-Puente: empiezan con VIBRADO, APIOLADO y ALINEADO... duelo en la cumbre entre dos grandísimos jugadores, con años de estudio del diccionario :p

David-Crápula: inicio con LELO y en paralelo LLE
María-Moya: inicio con TUTU y en paralelo FE... se auguran partidas largas!

13'00

Tavi-Vanessa: 93-101
Álvaro-Enric: 129-183
Álvarez-Alvar: 251-116
Ayala-puente: 227-242
Montse-Santi: 48-193
Arantxa-Riera: 120-161
Montes-Blai: 21-121
Serge-Senestrari: 104-81
Manchado-Glòria: 202-209
María-Moya: 58-144
Ivette-Yaiza: 133-183
Rick-Novoa: 101-220
Javier-Hergueta: 225-191
Ernest-Tori: 191-211
Vicenta-Alicia: 207-206
David-Crápula: 63-79
Violeta-Pablo: 249-257
Joan-Joana: 117-149
Tximo-Yoly: 96-86
Graciela-Xavi: 149-73

Ya se está especulando en algunos círculos con la posibilidad de que Vanessa gane el nacional. El Escrabelico le regalará un carrito para transportar los trofeos de nacional clásico, mejor debutante y mejor sub-1800.

13'20

Vanessa perdió y su atril final fue: P-T-CH-L-V-C-D. 19 puntazos para Tavi.
María tiene J-D-R-D-Z-S-P, 187 puntos en su marcador y una cara de pocos amigos.

Algunas palabras interesantes: ERREAL (Joan López), OXIURO (Vicenta), ETILENO (Ivette), SALCEDAS (Senestrari), MUER (Carlos), CILLAS (Arantxa) o JAPONAS (Enric)

RESULTADOS FINALES

Pablo-Violeta: 458-416
Novoa-Rick: 516-413
Tavi-Vanessa: 445-375
Graciela-Xavi: 609-311
Hergueta-Javier: 427-411
Álvarez-Alvar: 647-380
Joan-Joana: 530-343
Senestrari-Emig: 455-425
Tori-Ernest: 570-426
Moya-María: 445-279
Riera-Arantxa: 486-417
Enric-Álvaro: 539-382
Yaiza-Ivette: 490-420
Blai-Montes: 514-445
Manchado-Glòria: 516-363
Vicenta-Alicia: 499-442
Montse-Santi: 470-455
David-Crápula: 466-359
Carlos-Ayala: 479-459
Yoly-Tximo: 528-504

XIV CAMPEONATO DE ESPAÑA: RONDA 4

Rectificación: el presi sí había pagado su cuota... todo había sido un error... qué pena, con lo bonito que es difundir la infamia en el ciberespacio!

Álvaro acaba de impugnar un bonito y válido DIDIMEO a Ayala.

Por el momento, Tavi y, especialmente, Vanessa, los campanazos de este nacional.

CLASIFICACIÓN TRAS RONDA 3

1   JuanCarlosAyala,          2073 3         5.0  5.00 1620.0-1100.0
  2   AlvaroNoguer,             1949 3         5.0  4.00 1594.0-1217.0
  3   MontseSanchez,            1971 3         5.0  4.00 1439.0-1263.0
  4   VanessaAmoros,      sub   1799 3         5.0  4.00 1283.0-1177.0
  5   OctavioMocanu,            1887 3         4.0  4.00 1455.0-1269.0
  6   BlaiFigueras,             2091 2         6.0  2.00 1643.0-1308.0
  7   EnricHernandez,           2061 2         5.0  3.00 1330.0-1297.0
  8   ArantxaDelgado,           1961 2         5.0  2.00 1451.0-1296.0
  9   AntonioAlvarez,           2082 2         5.0  2.00 1432.0-1358.0
10   JoseMontes,               1906 2         5.0  2.00 1268.0-1216.0
11   SantiagoRosales,          1901 2         5.0  1.00 1324.0-1444.0
12   ErnestoSenestrari,        1887 2         4.0  2.00 1552.0-1271.0
13   JuanNovoa,                1921 2         4.0  1.00 1374.0-1222.0
14   ErnestFerrer,       sub   1670 2         4.0  1.00  469.0-434.0
15   MontseHergueta,           1919 2         3.0  2.00 1585.0-1298.0
16   CarlosPuente,             1941 2         3.0  2.00 1451.0-1432.0
17   MariaDeArcos,             1960 2         3.0  2.00 1308.0-1299.0
18   AlvarSanz,                1947 2         3.0  2.00 1250.0-1343.0
19   JoseMariaRiera,           1859 2         2.0  1.00 1370.0-1343.0
20   YaizaMartinez,      sub   1795 1         5.0  2.00 1350.0-1408.0
21   SergeEmig,                2072 1         5.0  2.00 1251.0-1333.0
22   VicentaMansilla,          1815 1         5.0  2.00 1213.0-1298.0
23   JoanRamonManchado,        2056 1         5.0  1.00 1542.0-1402.0
24   YolyHornes,               1830 1         5.0  1.00 1426.0-1380.0
25   VioletaAguado,      D     1800 1         5.0  0.00 1284.0-1408.0
26   JuanJoseMula,             1807 1         5.0  0.00 1313.0-1535.0
27   RickdelasCasas,     sub   1746 1         4.0  2.00 1297.0-1469.0
28   IvetteGonzalez,           1948 1         4.0  1.00 1352.0-1214.0
29   JoanaRubio,         sub   1792 1         4.0  1.00 1227.0-1279.0
30   DavidGutierrez,           1874 1         4.0  0.00  434.0-469.0
31   GloriaBigorra,            1822 1         4.0  0.00 1279.0-1358.0
32   JavierPelaez,       D     1800 1         4.0  0.00 1212.0-1481.0
33   PabloPerez,               1866 1         4.0  0.00 1162.0-1456.0
34   JoaquinPitarch,     sub   1739 1         3.0  1.00 1072.0-1500.0
35   JoanLopez,                1858 1         3.0  0.00 1371.0-1280.0
36   AntonioMoya,              1851 1         3.0  0.00 1155.0-1368.0
37   GracielaDalmas,     sub   1776 0         4.0  0.00 1201.0-1357.0
38   XavierCamprubi,     sub   1694 0         3.0  0.00 1144.0-1353.0
39   AliciaAcosta,             1884 0         3.0  0.00 1198.0-1434.0
40   ToribioMartinez,          1886 0         3.0  0.00 1162.0-1474.0

11'15

Montse impugna a Vanessa un CHACREABA válido.

Las dos torres del torneo frente a frente: Carlos Puente - Ernest Ferrer. Casi 4 metros de tíarrón.

Xavi y Alicia empiezan sustantivados: PRENATAL, PEGONES, ZOMBI y COETÁNEO.

Cuando a Serge le sobran vocales, juega AROIDEO; cuando le sobran consonantes, juega COPEC. ¿Sabrá que en español se pueden cambiar fichas?

¿Le sentará a David bien la digestión del ATONAIS que se acaba de comer contra Riera?

11'20

Noguer - Ayala: 101-105
Vanessa - Montse: 170-144
Blai - Tavi: 67-130
Hergueta - Álvarez: 48-98
Enric - Novoa: 112-95
Arantxa - Montes: 25-20
Rosales - María: 149-149
Senestrari - Alvar: 139-126
Ernest - Puente: 96-200
Riera - David: 144-74
Emig - Vicenta: 116-23
Crápula - Manchado: 152-126
Ivette - Violeta: 211-157
Pablo - Javier: 249-280
Yaiza - Joan: 76-29
Joana - Moya: 63-95
Yoly - Rick: 76-87
Glòria - Tximo: 108-48
Tori - Graciela: 133-182
Xavi - Alicia: 210-258

CLASIFICACIÓN OFICIOSA DEL IV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SCRABBLE DUPLICADO

Aún hay tiempo para la impugnación de resultados, pero ya parece que todo el mundo está de acuerdo, así que la clasificación final (media de porcentajes) sería:


PATXI NAVARRO97,7%
ARANTXA DELGADO92,5%
BLAI FIGUERAS92,4%
ENRIC HERNANDEZ91,6%
CARLOS PUENTE89,6%
JUAN CARLOS AYALA88,9%
SERGE EMIG88,7%
JUAN NOVOA87,8%
JOAN LOPEZ86,7%
ALVAR SANZ85,7%
ANTONIO ALVAREZ84,2%
MARIA DE ARCOS84,0%
ERNESTO SENESTRARI84,0%
ALVARO NOGUER83,3%
JOAN MANCHADO78,2%
JOSE MARIA RIERA69,4%
YAIZA MARTINEZ66,7%
PABLO PEREZ66,4%
JUAN JOSE MULA66,0%
XAVIER CAMPRUBI64,4%
VANESA AMOROS62,0%
VIOLETA AGUADO60,8%
ANTONIO MOYA59,9%
JAVIER PELAEZ52,2%
TAVI MOCANU41,9%

RESULTADOS FINALES RONDA 4

Tori-Graciela: 419-393
Rick-Yoly: 419-369
Carlos-Ernest: 582-289
Arantxa-Montes: 498-348
Javier-Pablo: 538-456
Riera-david: 492-296
Alicia-Camprubí: 438-436
Enric-Novoa: 491-376
Moya-Joana: 470-387
Ivette-Violeta: 593-315
Alvar-Senestrari: 506-364
Glòria-Tximo: 594-346
Tavi-Blai: 473-381
Vanessa-Montse: 405-391
Serge-Vicenta: 449-310
Manchado-Mula: 504-502
Álvarez-Hergueta: 442-381
Yaiza-Joan: 434-401
Santi-María: 484-469
Álvaro-Ayala: 552-518

XIV CAMPEONATO DE ESPAÑA: RONDA 3

¡Muy buenos días!

Con un bonito sol murciano empezamos la segunda jornada. En unos minutos empezaremos con la retransmisión y, hoy que ya no tenemos que corregir duplicada y podremos estar al 100% por la retransmisión del clásico, vamos a ir a cuchillo con todos aquéllos que criticaron la retransmisión de ayer :p

SEGUNDA PARTIDA DUPLICADA

