Patxi Navarro, nuevo campeón de España de Scrabble duplicado
Antonio álvarez, nuevo campeón de españa de Scrabble clásico
Mejor debutante: Vanessa Amorós
Mejor sub-1800: Vanessa Amorós
Mejor sub-1900: Tavi Mocanu
Mejor jugada: ex aequo para Santi Rosales, Arantxa Delgado y Blai Figueras (149 puntos)
ÚLTIMOS RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN FINAL
1 AntonioAlvarez, 1:0 (505.0-409.0) EnricHernandez,
2 CarlosPuente, 1:0 (483.0-449.0) AlvaroNoguer,
3 BlaiFigueras, 0:1 (389.0-511.0) SergeEmig,
4 JuanCarlosAyala, 1:0 (570.0-355.0) OctavioMocanu,
5 MontseSanchez, 1:0 (586.0-361.0) AlvarSanz,
6 MariaDeArcos, 0:1 (411.0-434.0) JoseMontes,
7 JoanLopez, 1:0 (473.0-376.0) SantiagoRosales,
8 JoanRamonManchado, 1:0 (566.0-376.0) JavierPelaez,
9 VioletaAguado, 0:1 (333.0-509.0) ArantxaDelgado,
10 IvetteGonzalez, 1:0 (503.0-395.0) JoseMariaRiera,
11 VanessaAmoros, 1:0 (534.0-435.0) ErnestoSenestrari,
12 PabloPerez, 1:0 (463.0-385.0) JuanNovoa,
13 YaizaMartinez, 0:1 (408.0-599.0) JuanJoseMula,
14 JoaquinPitarch, 1:0 (512.0-339.0) AliciaAcosta,
15 DavidGutierrez, 1:0 (518.0-422.0) VicentaMansilla,
16 AntonioMoya, 1:0 (465.0-381.0) GloriaBigorra,
17 YolyHornes, 0:1 (306.0-426.0) GracielaDalmas,
18 ToribioMartinez, 1:0 (526.0-478.0) MontseHergueta,
19 JoanaRubio, 0:1 (369.0-477.0) RickdelasCasas,
20 XavierCamprubi, 0:1 (473.0-557.0) ErnestFerrer,
Standings
Place Name Feder Loc Score M-Buch. Berg. Minor
1 AntonioAlvarez, 2082 14 175.0 142.00 8872.0-8131.0
2 EnricHernandez, 2061 13 175.0 132.00 8730.0-7811.0
3 CarlosPuente, 1941 13 174.0 123.00 8415.0-7978.0
4 AlvaroNoguer, 1949 12 174.0 121.00 8684.0-8252.0
5 SergeEmig, 2072 12 160.5 112.50 8368.0-7569.0
6 BlaiFigueras, 2091 11 178.0 113.00 8987.0-7792.0
7 JuanCarlosAyala, 2073 11 172.0 106.00 9562.0-7867.0
8 MontseSanchez, 1971 11 169.0 102.00 8296.0-7805.0
9 JoseMontes, 1906 11 146.0 91.00 7566.0-7541.0
10 OctavioMocanu, 1887 10 172.0 103.00 8204.0-7830.0
11 JoanLopez, 1858 10 170.0 90.00 8002.0-7778.0
12 AlvarSanz, 1947 10 161.0 93.00 8004.0-8367.0
13 JoanRamonManchado, 2056 10 159.0 83.00 8442.0-8362.0
14 MariaDeArcos, 1960 10 151.5 84.50 8167.0-7681.0
15 ArantxaDelgado, 1961 10 148.0 83.00 8710.0-7805.0
16 IvetteGonzalez, 1948 10 133.5 82.50 8295.0-7522.0
17 SantiagoRosales, 1901 9 165.0 83.00 8200.0-8388.0
18 VanessaAmoros, sub 1799 9 155.0 75.00 7355.0-8078.0
19 JavierPelaez, D 1800 9 154.5 82.00 7952.0-8127.0
20 VioletaAguado, D 1800 9 151.0 67.50 8192.0-8541.0
21 PabloPerez, 1866 9 149.0 71.00 7911.0-8004.0
22 JoaquinPitarch, sub 1739 9 135.0 67.00 8170.0-8276.0
23 JuanJoseMula, 1807 9 134.5 59.00 7989.0-8549.0
24 JoseMariaRiera, 1859 8 178.0 76.50 7897.0-8318.0
25 ErnestoSenestrari, 1887 8 154.0 66.50 8466.0-8305.0
26 AntonioMoya, 1851 8 150.0 60.00 7421.0-7864.0
27 JuanNovoa, 1921 8 142.5 55.00 7635.0-8235.0
28 YaizaMartinez, sub 1795 8 141.5 61.50 7832.0-8125.0
29 AliciaAcosta, 1884 8 133.5 48.50 7909.0-7927.0
30 GracielaDalmas, sub 1776 8 127.0 50.00 7514.0-7439.0
31 ToribioMartinez, 1886 8 122.5 50.00 8041.0-8057.0
32 DavidGutierrez, 1874 7.5 132.5 52.75 6783.0-7124.0
33 VicentaMansilla, 1815 7 153.0 59.00 7742.0-8112.0
34 GloriaBigorra, 1822 7 142.0 55.50 7468.0-7990.0
35 YolyHornes, 1830 7 137.5 51.00 8002.0-8126.0
36 MontseHergueta, 1919 6 138.5 45.50 8007.0-8122.0
37 JoanaRubio, sub 1792 6 132.5 36.50 7318.0-7943.0
38 RickdelasCasas, sub 1746 5.5 121.5 29.75 7118.0-8095.0
39 XavierCamprubi, sub 1694 4 123.0 28.00 7427.0-8294.0
40 ErnestFerrer, sub 1670 3 129.0 15.50 6134.0-7657.0
Gracias a todos por acompañarnos en esta fiesta. Estamos en plena entrega de premios y después vienen los besitos, despedida y brindis final.
Esperamos que el Escrabelico vaya subiendo esta semana todas las fotos y que os podáis reir mucho con y de ellas.
¡ACHO, TÍO... UN FUERTE ABRAZO A TÓS Y HASTA SEVILLA 2013!
No hay comentarios:
Publicar un comentario