RESULTADOS FINALES Y CLASIFICACIÓN TRAS RONDA 17
1 AntonioAlvarez, 0:1 (502.0-531.0) EnricHernandez,
2 BlaiFigueras, 0:1 (428.0-472.0) CarlosPuente,
3 AlvaroNoguer, 1:0 (490.0-474.0) JuanCarlosAyala,
4 SergeEmig, 1:0 (466.0-320.0) AlvarSanz,
5 OctavioMocanu, 1:0 (556.0-354.0) JoanLopez,
6 MontseSanchez, 1:0 (570.0-357.0) SantiagoRosales,
7 MariaDeArcos, 1:0 (442.0-371.0) JavierPelaez,
8 JoseMontes, 1:0 (520.0-281.0) JoseMariaRiera,
9 JoanRamonManchado, 1:0 (543.0-314.0) VanessaAmoros,
10 ErnestoSenestrari, 0:1 (423.0-535.0) VioletaAguado,
11 ArantxaDelgado, 1:0 (469.0-400.0) PabloPerez,
12 IvetteGonzalez, 1:0 (487.0-437.0) JoaquinPitarch,
13 VicentaMansilla, 0:1 (422.0-488.0) JuanNovoa,
14 GloriaBigorra, 0:1 (342.0-458.0) YaizaMartinez,
15 YolyHornes, 0:1 (379.0-492.0) JuanJoseMula,
16 AliciaAcosta, 1:0 (522.0-282.0) GracielaDalmas,
17 ToribioMartinez, 0:1 (373.0-492.0) DavidGutierrez,
18 AntonioMoya, 1:0 (488.0-375.0) JoanaRubio,
19 MontseHergueta, 1:0 (511.0-408.0) RickdelasCasas,
20 ErnestFerrer, 0:1 (309.0-516.0) XavierCamprubi,
1 AntonioAlvarez, 2082 13 156.0 124.00 8367.0-7722.0
2 EnricHernandez, 2061 13 154.0 126.00 8321.0-7306.0
3 CarlosPuente, 1941 12 155.0 106.00 7932.0-7529.0
4 AlvaroNoguer, 1949 12 151.0 112.00 8235.0-7769.0
5 BlaiFigueras, 2091 11 157.0 107.00 8598.0-7281.0
6 SergeEmig, 2072 11 143.0 98.50 7857.0-7180.0
7 JuanCarlosAyala, 2073 10 155.0 89.00 8992.0-7512.0
8 OctavioMocanu, 1887 10 153.0 98.00 7849.0-7260.0
9 MontseSanchez, 1971 10 151.0 90.00 7710.0-7444.0
10 AlvarSanz, 1947 10 142.0 89.00 7643.0-7781.0
11 MariaDeArcos, 1960 10 134.0 80.50 7756.0-7247.0
12 JoseMontes, 1906 10 130.0 77.00 7132.0-7130.0
13 JoanLopez, 1858 9 155.0 79.00 7529.0-7402.0
14 SantiagoRosales, 1901 9 146.0 79.00 7824.0-7915.0
15 JoanRamonManchado, 2056 9 142.0 70.00 7876.0-7986.0
16 JavierPelaez, D 1800 9 138.5 76.00 7576.0-7561.0
17 VioletaAguado, D 1800 9 134.0 63.50 7859.0-8032.0
18 ArantxaDelgado, 1961 9 131.0 69.00 8201.0-7472.0
19 IvetteGonzalez, 1948 9 118.0 68.50 7792.0-7127.0
20 JoseMariaRiera, 1859 8 159.0 73.50 7502.0-7815.0
21 VanessaAmoros, sub 1799 8 138.0 63.00 6821.0-7643.0
22 ErnestoSenestrari, 1887 8 137.0 61.50 8031.0-7771.0
23 PabloPerez, 1866 8 131.0 59.00 7448.0-7619.0
24 JuanNovoa, 1921 8 127.5 53.00 7250.0-7772.0
25 YaizaMartinez, sub 1795 8 124.5 57.50 7424.0-7526.0
26 JuanJoseMula, 1807 8 121.5 51.00 7390.0-8141.0
27 JoaquinPitarch, sub 1739 8 121.0 56.00 7658.0-7937.0
28 AliciaAcosta, 1884 8 116.5 45.50 7570.0-7415.0
29 DavidGutierrez, 1874 7.5 117.5 43.25 6265.0-6702.0
30 VicentaMansilla, 1815 7 138.0 57.00 7320.0-7594.0
31 AntonioMoya, 1851 7 134.0 52.00 6956.0-7483.0
32 GloriaBigorra, 1822 7 126.0 50.50 7087.0-7525.0
33 YolyHornes, 1830 7 120.5 47.00 7696.0-7700.0
34 GracielaDalmas, sub 1776 7 112.0 40.00 7088.0-7133.0
35 ToribioMartinez, 1886 7 109.5 41.00 7515.0-7579.0
36 MontseHergueta, 1919 6 122.5 43.50 7529.0-7596.0
37 JoanaRubio, sub 1792 6 115.0 33.50 6949.0-7466.0
38 RickdelasCasas, sub 1746 4.5 112.5 23.75 6641.0-7726.0
39 XavierCamprubi, sub 1694 4 112.0 26.00 6954.0-7737.0
40 ErnestFerrer, sub 1670 3 115.0 11.50 5577.0-7184.0
RESULTADOS PARCIALES
1 AntonioAlvarez 163-158 EnricHernandez,
2 CarlosPuente 199-160 AlvaroNoguer,
3 BlaiFigueras 183-127 SergeEmig,
4 JuanCarlosAyala 92-44 OctavioMocanu,
5 MontseSanchez 318-112 AlvarSanz,
6 MariaDeArcos 30-116 JoseMontes,
7 JoanLopez 164-111 SantiagoRosales,
8 JoanRamonManchado 191-17 JavierPelaez,
9 VioletaAguado 51-260 ArantxaDelgado,
10 IvetteGonzalez 77-92 JoseMariaRiera,
11 VanessaAmoros 136-156 ErnestoSenestrari,
12 PabloPerez 214-74 JuanNovoa,
13 YaizaMartinez 125-215 JuanJoseMula,
14 JoaquinPitarch 148-36 AliciaAcosta,
15 DavidGutierrez 44-65 VicentaMansilla,
16 AntonioMoya 161-53 GloriaBigorra,
17 YolyHornes 137-107 GracielaDalmas,
18 ToribioMartinez 171-176 MontseHergueta,
19 JoanaRubio 101-90 RickdelasCasas,
20 XavierCamprubi 22-67 ErnestFerrer,
paisaaaa...a por ello !!! suerte !!
ResponderEliminar