domingo, 6 de marzo de 2011

LA CLASIFICACION 


  1   Santiago Rosales,             6        24.0 26.00 3434.0-2873.0
  2   Eufrasio Millan,              6        23.0 23.00 3381.0-2925.0
  3   Arantxa Delgado,              5        28.0 24.00 2952.0-2852.0
  4   Montse Sanchez,               5        22.5 18.00 3447.0-2932.0
  5   Manoli Cano,                  5        22.5 15.50 3008.0-2772.0
  6   Patxi Navarro,                5        22.0 18.50 3943.0-3157.0
  7   Francesc Gallen,              5        19.5 16.50 3216.0-2977.0
  8   Jose Maria Riera,             5        18.5 14.50 2952.0-2843.0
  9   Montse Hergueta,              4        25.0 14.00 3048.0-3118.0
 10   David Gutierrez,              4        22.5 10.50 2844.0-2767.0
 11   Ivette Gonzalez,              4        21.0 14.00 3128.0-2656.0
 12   Joana Rubio,                  4        20.0  9.00 2603.0-2762.0
 13   ToyaMarcos,                   4        19.0 10.00 3023.0-3018.0
 14   Octavio Mocanu,               4        18.5 12.50 2921.0-2752.0
 15   Joan Lopez,                   4        17.5 10.00 3132.0-3156.0
 16   Lucia Macias,                 3.5      23.0 13.75 3142.0-3125.0
 17   Joan Lazaro,                  3.5      20.5  9.75 3205.0-2963.0
 18   Susanna Baro,                 3        23.0  8.00 3029.0-3059.0
 19   Manuel Granados,              3        22.5  7.00 2366.0-2974.0
 20   Juan Jose Mula,               3        19.0  8.00 3017.0-3107.0
 21   Imma Ribas,                   3        19.0  8.00 2717.0-3005.0
 22   Mari Paz Yllera,              3        19.0  5.00 2591.0-2544.0
 23   Monica Conti,                 3        18.0  6.00 3130.0-2944.0
 24   Gloria Bigorra,               3        17.5  7.00 3009.0-3107.0
 25   Maria Angeles Munoz,          3        17.5  3.00 2080.0-2755.0
 26   Teresa Soler,                 2        24.0  5.00 2649.0-2848.0
 27   Miguel Angel Henares,         2        23.0  8.00 2861.0-3106.0
 28   Maria Teresa Bove,            2        18.5  5.00 2295.0-2801.0
 29   Ernest Ferrer,                2        18.5  2.00 2214.0-2527.0
 30   Paco Sanchez,                 2        17.5  1.00 2383.0-2806.0
 31   Sonia Sancho,                 1        18.5  0.00 2227.0-2716.0



LAS IMAGENES 


 EL VIERNES EN EL SG




 EL TORNEO

 DESEANDO EMPEZAR

 TODO LISTO

 LOS TRES JUECES









 SANTI CONTRA ARANTXA


 PATXI RELAJADISIMO ANTE JOAN


 DUELO ESCRABELÍCO

 EL CRAPULA FRENTE A SU BUEN ENEMIGO PINGUS


 MESA 4: EL CRAPULA CONTRA MONTSE


 Mª ANGELES CONTRA LA REVELACION MANOLI CANO



 

Mª ANGELES CONTRA LA MUNDIALISTA PAZ YLLERA


LOS PREMIADOS


 PREMIO AL CHAPARRON PARA SONIA SANCHO

 MEJOR PROGRESION PARA JOSE Mª RIERA


 MEJOR SUB 1800 PARA FRANCESC GALLEN

 TERCER CLASIFICADO: ARANTXA DELGADO
SEGUNDO CLASIFICADO: EUFRASIO MILLAN (TOPO)

CAMPEON ABSOLUTO: SU MAJESTAD SANTI ROSALES

¡¡¡QUE ENVIDIA!!!


LA SORPRESA

DAVID GUTIERREZ GENIAL GUITARRISTA

No hay comentarios:

Publicar un comentario